部件相关数据
关于v1.2版本数据
推进力
名称 类别 推进力 质量 推进力/质量 成本 推进力/成本 成本/质量 高度 推进力/高度
引擎3×1 引擎 3 3 1.00 60 0.05 20 1 3
引擎5×1 引擎 5 5 1.00 125 0.04 25 1 5
脏引擎4×2 引擎 12 8 1.50 360 0.0333 45 2 6
引擎3×2 引擎 6 6 1.00 180 0.0333 30 2 3
引擎4×2 引擎 8 8 1.00 240 0.0333 30 2 4
离子引擎4×2 引擎 8 8 1.00 240 0.0333 30 2 4
彩虹引擎3×4 引擎 12 12 1.00 360 0.0333 30 4 3
引擎6×3 引擎 18 18 1.00 630 0.0286 35 3 6
引擎7×4 引擎 24 24 1.00 960 0.0250 40 4 6
黄金引擎4×2 引擎 8 8 1.00 480 0.0167 60 2 4
焚化炉8×5 引擎 16 32 0.50 1280 0.0125 40 5 3.2
螺旋桨2×2 引擎 1 4 0.25 80 0.0125 20 2 0.5
能源部件
按能源/成本排序
名称 类别 能源 质量 能源/质量 成本 能源/成本 成本/质量 能源范围
反应堆3×2 能源 300 6 50 1800 0173004 发电机 2×2 能源 40 410 6000 0.07 150
4 发电机 1×1 能源 10 110 2000 0.05 200
3 进气口 3×2 热量管理 30 65 6000 0.05 100
1 太阳能电池板 3×1 能源 18 36 3750 0.05 125
3 涡轮机 2×2 热量管理 40 410 9000 0.04 225
4 超级泵 2×2 燃料 -4 4 -1700 -0.01 175
雷达 1×1 雷达 -1 1 -1100 -0.01 100
雷达 1×2 雷达 -2 2 -1200 -0.01 100
雷达 2×3 雷达 -6 6 -1600 -0.01 100
雷达 XL 2×3 雷达 -12 6 -21200 -0.01 200
鳍炮 3×3 武器 -9 9 -1540 -0.02 60
加农炮 4×3 武器 -12 12 -1540 -0.02 45
炮塔 6×3 武器 -18 18 -1810 -0.02 45
中央处理器 2×2 计算 -20 4 -5800 -0.03 200
图形处理器 3×1 计算 -15 3 -5600 -0.03 200
内存 2×1 计算 -10 2 -5400 -0.03 200
加农炮 2×3 武器 -6 6 -1240 -0.03 40
加农炮 5×1 武器 -5 5 -1200 -0.03 40
炮塔 5×2 武器 -10 10 -1400 -0.03 40
加农炮 2×1 武器 -2 2 -170 -0.03 35
离子引擎 4×2 引擎 -8 8 -1240 -0.03 30
cloak 1×1 杂项 -40 1 -40500 -0.08500超光速核心 2×3引擎-1206-201200-0.10200机械爪 3×3杂项-459-5450-0.1050钻头 3×3武器-459-5360-0.1340隐形装置 3×3杂项-2709-301080-0.25120
辐射 ☢
名称类别辐射范围质量成本成本/质量质量/成本反应堆 3×2能源6618003003.33E-03污染引擎 4×2引擎58320402.50E-02超光速核心 2×3引擎5612002005.00E-03辐射货物 3×2货物36120205.00E-02巨型雷达 2×3雷达2612002005.00E-03焚化炉 8×5引擎1321280402.50E-02雷达 1×1雷达111001001.00E-02雷达 1×2雷达122001001.00E-02雷达 2×3雷达166001001.00E-02
质量
名称类别质量成本成本/质量质量/成本隐形装置 1×1杂项1500500.02.0E-03反应堆 3×2能源61,800300.03.3E-03涡轮机 2×2热量管理4900225.04.4E-03中央处理器 2×2计算4800200.05.0E-03图形处理器 3×1计算3600200.05.0E-03内存 2×1计算2400200.05.0E-03发电机 1×1 能源 1200 200.05.0E-03
超光速核心 2×3 引擎 61,200 200.05.0E-03
泵 1×1 燃料 1200 200.05.0E-03
实验室 2×3 杂项 61,200 200.05.0E-03
巨型雷达 2×3 雷达 61,200 200.05.0E-03
碟形天线 2×2 通讯 4720 180.05.6E-03
超级泵 2×2 燃料 4700 175.05.7E-03
发电机 2×2 能源 4600 150.06.7E-03
泵 1×2 燃料 2300 150.06.7E-03
太阳能板 3×1 能源 3375 125.08.0E-03
隐形装置 3×3 杂项 91,080 120.08.3E-03
驾驶舱 2×2 指挥 4400 100.01.0E-02
驾驶舱 1×1 指挥 1100 100.01.0E-02
驾驶舱 2×2 指挥 4400 100.01.0E-02
驾驶舱 2×4 指挥 8800 100.01.0E-02
天线 1×4 通讯 4400 100.01.0E-02
进气口 3×2 热量管理 6600 100.01.0E-02
停滞舱 2×1 杂项 2200 100.01.0E-02
雷达 1×1 雷达 1100 100.01.0E-02
雷达 1×2 雷达 2200 100.01.0E-02
雷达 2×3 雷达 6600 100.01.0E-02
驾驶舱 1×2 指挥 2180 90.01.1E-02
驾驶舱 1×4 指挥 4320 80.01.3E-02 热管 2×3 热量管理 6420 70.0 1.4E-02
散热孔 1×1 热量管理 170 70.0 1.4E-02
天线 1×5 通信 5300 60.0 1.7E-02
黄金引擎 4×2 引擎 8480 60.0 1.7E-02
鳍式加农炮 3×3 武器 9540 60.0 1.7E-02
天线 1×2 通信 2100 50.0 2.0E-02
散热器 1×2 热量管理 2100 50.0 2.0E-02
机械爪 3×3 杂项 9450 50.0 2.0E-02
喇叭 2×1 杂项 2100 50.0 2.0E-02
散热器 1×3 热量管理 3135 45.0 2.2E-02
加农炮 4×3 武器 12540 45.0 2.2E-02
炮塔 6×3 武器 18810 45.0 2.2E-02
脏引擎 4×2 引擎 8320 40.0 2.5E-02
引擎 7×4 引擎 24960 40.0 2.5E-02
焚化炉 8×5 引擎 321280 40.0 2.5E-02
铅制 bunk 4×2 乘客 8320 40.0 2.5E-02
加农炮 2×3 武器 6240 40.0 2.5E-02
加农炮 5×1 武器 5200 40.0 2.5E-02
钻头 3×3 武器 9360 40.0 2.5E-02
炮塔 5×2 武器 10400 40.0 2.5E-02
引擎 6×3 引擎 18630 35.0 2.9E-02
坦克气缸 3×4 燃料 12420 35.0 2.9E-02坦克车体 4×1 燃料 4140 35.0 2.9E-02
坦克舱 3×3 燃料 9315 35.0 2.9E-02
加农炮 2×1 武器 270 35.0 2.9E-02
引擎 3×2 引擎 6180 30.0 3.3E-02
引擎 4×2 引擎 8240 30.0 3.3E-02
离子引擎 4×2 引擎 8240 30.0 3.3E-02
油箱 1×1 燃料 130 30.0 3.3E-02
油箱 2×1 燃料 260 30.0 3.3E-02
油箱 2×2 燃料 4120 30.0 3.3E-02
油箱 3×1 燃料 390 30.0 3.3E-02
油箱 4×2 燃料 8240 30.0 3.3E-02
油箱 6×3 燃料 18540 30.0 3.3E-02
扬声器 1×1 杂项 130 30.0 3.3E-02
平台 6×3 杂项 18540 30.0 3.3E-02
温室 5×3 杂项 15375 25.0 4.0E-02
货舱 1×1 货舱 120 20.0 5.0E-02
货舱 2×1 货舱 240 20.0 5.0E-02
货舱 2×2 货舱 480 20.0 5.0E-02
货舱 5×2 货舱 10200 20.0 5.0E-02
辐射货舱 3×2 货舱 6120 20.0 5.0E-02
引擎 3×1 引擎 360 20.0 5.0E-02
螺旋桨 2×2 引擎 480 20.0 5.0E-02
尾翼 1×2 机动性 240 20.0 5.0E-02
尾翼 2×2 机动性 480 20.0 5.0E-02
尾翼 3×3 机动性 7140 20.0 5.0E-020E-02fin 4×4机动性1326020.05.0E-02牵引光束3×2杂项612020.05.0E-02床铺1×1乘客12020.05.0E-02床铺2×1乘客24020.05.0E-02床铺4×1乘客48020.05.0E-02床铺4×2乘客(数据截断)
开发中
其余内容将后续添加