第1页: 展开 《饥荒》巨人的统治及海难版本中,玩家可制作的食物种类非常多,其属性及最佳做法不知大家是否了解呢?今天小编带来“饥荒吐槽哥”分享的《饥荒》巨人的统治及海难食谱大全,下面我们一起来看吧。 培根煎蛋 生命:25 饥饿:75 精神:5 保鲜:20 烹饪:40 优先:25 配方:蛋类*2,肉类*1.5 填充物限制:无
肉丸 生命:3 饥饿:62.5 精神:5 保鲜:10 烹饪:15 优先:-1 配方:肉类*0.5 填充物限制:树枝,肉类系<3
肉汤 生命:12 饥饿:150 精神:5 保鲜:10 烹饪:15 优先:0 配方:肉类*3 填充物限制:树枝
无视八楼 火龙果派 生命:40 饥饿:75 精神:5 保鲜:15 烹饪:40 优先:1 配方:火龙果*1 填充物限制:肉类
玉米饼包炸鱼 生命:20 饥饿:37.5 精神:5 保鲜:6 烹饪:10 优先:00 配方:鱼类*0.5 配方:玉米*1 填充物限制:无
炸鱼条 生命:40 饥饿:37.5 精神:5 保鲜:10 烹饪:40 优先:10 配方:鱼类*0.5 配方:树枝*1 填充物限制:最多一个树枝
芝士蛋糕 生命:-3 饥饿:0 精神:0 保鲜:18750 烹饪:10 优先:10 配方:玉米*1 配方:玉米*1 配方:树枝*1 填充物限制:无
南瓜饼 生命:0 饥饿:37.5 精神:15 保鲜:10 烹饪:40 优先:10 配方:南瓜*1 配方:水母/蛋类/乳制品/甜味剂*2 填充物限制:无
本文是否解决了您的问题 已解决 0 未解决 0 第2页: 展开 蔬菜杂烩 生命:3 饥饿:25 精神:5 保鲜:15 烹饪:20 优先:0 配方:蔬菜类*0.5 填充物限制:肉类、树枝
香酥茄盒 生命:3 饥饿:37.5 精神:5 保鲜:15 烹饪:40 优先:1 配方:蔬菜类*3 配方:茄子*1 填充物限制:无
太妃糖 生命:-3 饥饿:25 精神:15 保鲜:15 烹饪:40 优先:10 配方:蜂蜜*3 填充物限制:肉类
火鸡正餐 生命:20 饥饿:75 精神:5 保鲜:6 烹饪:60 优先:10 配方:水果或蔬菜*0.5 配方:肉类*2 配方:蔬菜*0.5 填充物限制:无
鳗鱼 生命:20 饥饿:18.75 精神:5 保鲜:10 烹饪:10 优先:20 配方:鳗鱼*1 配方:苔藓*1 填充物限制:无
华夫饼 生命:60 饥饿:37.5 精神:5 保鲜:6 烹饪:10 优先:10 配方:蝴蝶黄油*1 配方:浆果*1 配方:水母类/蛋类/乳制品类/甜味剂类*1 填充物限制:无
花瓣沙拉 生命:40 饥饿:12.5 精神:5 保鲜:6 烹饪:10 优先:10 配方:仙人掌花*1 配方:蔬菜类*2 填充物限制:水果类、肉类、树枝、水母类、蛋类、乳制品类、甜味剂类
鼹鼠鳄梨酱 生命:20 饥饿:37.5 精神:0 保鲜:10 烹饪:10 优先:10 配方:鼹鼠*1 配方:仙人掌肉*1 填充物限制:水果类
本文是否解决了您的问题 已解决 0 未解决 0 第3页: 展开 冰淇淋 生命:0 饥饿:25 精神:50 保鲜:3 烹饪:10 优先:10 配方:水母类/蛋类/乳制品类/甜味剂类*2 配方:冰块*1 填充物限制:水果类、肉类、树枝
西瓜冰 生命:3 饥饿:12.5 精神:20 保鲜:3 烹饪:10 优先:10 配方:西瓜*1 配方:冰块*1 配方:树枝*1 填充物限制:肉类、水果类、蛋类/乳制品类
辣椒酱 生命:20 饥饿:37.5 精神:0 保鲜:10 烹饪:40 优先:10 配方:肉类*1.5 配方:水果类*1.5 填充物限制:无
香蕉冰淇淋 生命:20 饥饿:12.8 精神:33 保鲜:10 烹饪:10 优先:20 配方:香蕉*1 配方:冰块*1 配方:树枝*1 填充物限制:肉类、鱼类
加州卷 生命:20 饥饿:37.5 精神:10 保鲜:10 烹饪:10 优先:20 配方:海藻*2 配方:鱼类*1 填充物限制:海藻最多2个
橘汁腌鱼 生命:20 饥饿:25 精神:5 保鲜:10 烹饪:10 优先:20 配方:鱼类*2 配方:冰块*1 填充物限制:无
咖啡 生命:3 饥饿:9.375 精神:-5 保鲜:10 烹饪:10 优先:30 配方:烘咖啡都*3 填充物限制:乳制品类、甜味剂类
果冻冰淇淋 生命:20 饥饿:12.5 精神:0 保鲜:3 烹饪:10 优先:20 配方:水母*1 配方:冰块*1 配方:树枝*1 填充物限制:无
本文是否解决了您的问题 已解决 0 未解决 0 第4页: 展开 龙虾浓汤 生命:60 饥饿:25 精神:10 保鲜:10 烹饪:10 优先:30 配方:龙虾*1 填充物限制:冰块1
龙虾正餐 生命:60 饥饿:37.5 精神:50 保鲜:15 烹饪:20 优先:25 配方:龙虾*1 配方:蝴蝶黄油*1 填充物限制:肉类、冰块
怪物鞑靼 生命:3 饥饿:37.5 精神:10 保鲜:10 烹饪:20 优先:30 配方:怪兽类或榴莲*2 配方:蛋类*1 配方:肉而立*0.5 填充物限制:无
贝类淡菜汤 生命:20 饥饿:37.5 精神:15 保鲜:10 烹饪:20 优先:30 配方:贻贝*2 配方:蔬菜*2 填充物限制:无
海鲜汤 生命:40 饥饿:37.5 精神:20 保鲜:10 烹饪:20 优先:10 配方:鱼类*2.5 填充物限制:无
鱼翅汤 生命:40 饥饿:12.5 精神:-10 保鲜:10 烹饪:10 优先:20 配方:鱼翅*1 填充物限制:无
海鲜牛排 生命:60 饥饿:37.5 精神:33 保鲜:10 烹饪:10 优先:30 配方:肉类*2.5 配方:鱼类*1.5 填充物限制:冰块
薯蛋奶酥 生命:20 饥饿:37.5 精神:15 保鲜:10 烹饪:20 优先:30 配方:甘薯*2 配方:蛋类*2 填充物限制:无
本文是否解决了您的问题 已解决 0 未解决 0




换一换 






























