所有鱼类及其位置

0 点赞
Palia
转载

本指南将帮助你找到《帕利亚》中的所有鱼类。 帕利亚时间

时间 | 时段 3:00 AM-6:00 AM 早晨 | 时段 6:00 AM-6:00 PM 白天 | 时段 6:00 PM-9:00 PM 傍晚 | 时段 9:00 PM-6:00 AM 夜晚 | 时段 基利马河 鱼类 | 鱼饵 | 时间 | 稀有度 | 价值 | 捆绑包

条纹鲮鱼 | 条纹鲻鱼 无 | 无 任何时间 | 全天 常见 | 普通 33 / ⭐49❌

斑点牛头鱼 | 欧洲六须鲶 无 | 无 任何时间 | 全天 常见 | 常见 33 / ⭐49❌

沟鲶 | 六须鲶 无 | 无 随时 | 全天 不常见 | 不常见 90/⭐135❌

银鲑鱼 | 银鲑鱼 无 | 无 傍晚、夜晚 | 傍晚、夜晚 常见 | 普通 33 / ⭐49❌

金鲑鱼 | 金lachs蠕虫 | 蠕虫 早晨、白天 | 早晨、白天 普通 | 普通 50 / ⭐75❌

虹鳟鱼 | 虹鳟鱼 无 | 无 任何时间 | 全天 不常见 | 不常见 90 / ⭐135 ✔️

红腹食人鱼 | 红腹食人鱼蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天常见 | 普通 50 / ⭐75❌

淡水鳗鱼|河鳗蠕虫|蠕虫 傍晚、夜晚|傍晚、夜晚 不常见|不常见 125 / ⭐187❌

刺鱼 | 刺鱼蠕虫 | 蠕虫 早晨,白天 | 早晨,白天 不常见 | 不常见 125 / ⭐187❌

能量食人鱼 | 能量食人鱼 蠕虫 | 蠕虫 全天候 | 全天候 稀有 | 稀有 340 / ⭐510❌

Radiant Sunfish | 光辉太阳鱼 Worm | 蠕虫 Anytime | 全天 Rare | 稀有 340 / ⭐510✔️

鲫鱼 | 鲫鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 普通 100 / ⭐150❌

白金硬汉 | 白金鲈鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 普通 100 / ⭐150❌

基利马茴鱼 | 基利马灰烬 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 不常见 | 不常见 190 /⭐285❌

靛蓝七鳃鳗 | 靛蓝七鳃鳗 萤火虫 | 萤火虫 傍晚、夜晚 | 傍晚、夜晚 不常见 | 不常见 190 / ⭐285❌

肯利的鲤鱼 | 肯利斯鲤鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天候 稀有 | 稀有 420 / ⭐630❌

火焰舌鳐 | 火焰舌鳐 萤火虫 | 萤火虫 早晨、白天 | 早晨、白天 史诗 | 史诗 1105 / ⭐1657✔️ 基利马海岸 | 基利马海岸 鱼 | 鱼 鱼饵 | 鱼饵 时间 | 时间 稀有度 | 稀有度 价值 | 价值 捆绑包

吉利鱼 | 胸鳍 无 | 无 任何时间 | 全天 普通 | 常见 30 / ⭐45❌

大嘴鲈鱼 | 褐鳟 蠕虫 | 蠕虫 全天 | 全天 常见 | 常见 49 / ⭐73❌

彩斑鲈 | 斑点鲈鱼 蠕虫 | 虫 随时 | 全天候 常见 | 普通 49 / ⭐73❌

小口黑鲈 | 黑鲈蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天常见 | 普通49 / ⭐73❌

棱镜鳟鱼 | 棱镜鳟鱼 蠕虫 | 蠕虫 早晨、白天 | 早晨、中午 不常见 | 不常见 115 / ⭐172 ❌

条纹鲟 | 条纹虫 | 虫 黎明、夜晚 | 傍晚、夜晚 不常见 | 不常见 115 / ⭐172✔️

闪光鳍鱼 | 闪光鳍蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天稀有 | 稀有315 / ⭐472✔️

短吻鳄雀鳝 | 鳄雀鳝 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 95 /⭐142❌

白鲸鲟 | 闪光蠕虫 | 随时 | 普通 | 95/⭐142❌

魔法鳉鱼 | 魔法小鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 不常见 | 不寻常 180 / ⭐270✔️

午夜匙吻鲟 | 午夜匙吻鲟 萤火虫 | 萤火虫 夜晚 | 夜晚 稀有 | 稀有 400 / 【星星】600【错误】

巨型基利马刺鳐 | 巨型基利马刺鳐 萤火虫 | 萤火虫 早晨、白天、傍晚 | 早晨、白天、傍晚 史诗级 | 史诗级 1045 /⭐1567✔️

古老的鱼 | 乌拉尔鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 完成一波捆绑包的地窖后 史诗级 1220/⭐1830❌ 池塘 | 池塘(基利马 & 巴哈里) 鱼 | 鱼 诱饵 | 诱饵 时间 | 时间 稀有度 | 稀有度 价值 | 价值 捆绑包

无法识别或无法翻译,已删除。

泥小鱼 | 狗鱼 无 | 无 随时 | 全天 常见 | 普通 36 / ⭐54❌

暴躁锦鲤 | 暴躁锦鲤无 | 无白天、夜晚 | 白天、夜晚罕见 | 罕见100 / ⭐150❌

基利马鲶鱼 | 基利马鲶鱼蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天常见 | 普通55/⭐82❌

仙女鲤鱼 | 芬卡普芬蠕虫 | 蠕虫黎明、黄昏 | 早晨、傍晚 稀有 | 稀有 360 / ⭐540❌

镜鲤 | 镜鲤 蠕虫 | 蠕虫 随时 | 全天 不常见 | 不常见 130 / ⭐195❌

橙太阳鱼 | 橙太阳鱼 蠕虫 | 蠕虫 随时 | 全天 普通 | 常见 55 / ⭐82❌

斑驳戈壁 | 斑点沙蜥萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 100 / ⭐150❌

绯红锦鲤 | 猩红锦鲤 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 100 / ⭐150❌

潜行鲶鱼 | 劳氏鲶鱼 萤火虫 | 萤火虫 傍晚、夜晚 | 傍晚、夜晚 不常见 | 不常见 200 / 300❌

云鱼 | 发光蠕虫 黎明、白天 稀有 445 / 667❌

巨型金鱼 | 巨型金鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 史诗级 | 史诗级 1220 / ⭐1830✔️ 巴哈里河 | 巴哈里河 鱼 | 鱼 鱼饵 | 鱼饵 时间 | 时间 稀有度 | 稀有度 价值 | 价值 捆绑包

玫瑰鳑鲏 | 香港鳑鲏无 | 无任何时间 | 全天常见 | 普通33 / ⭐49❌

银鱥 | 银欧鳊 无 | 无 随时 | 全天 常见 | 普通 33 /⭐49❌

黄鲈 | 河鲈 无 | 无 任何时间 | 全天 常见 | 普通 33 / ⭐49❌

黎明之光 | 晨曦微光 无 | 无 黎明 | 清晨 不常见 | 不寻常 90 / ⭐135✔️

黄昏射线 | 黄昏微光 无 | 无 傍晚 | 傍晚 不常见 | 不寻常 90 / ⭐135❌

基利马红鳍鱼 | 基利马红鳍鱼 蠕虫 | 蠕虫 全天 | 全天 常见 | 常见 50 / 星75 不可用

油腻凤尾鱼 | 油腻沙丁鱼 蠕虫 | 虫 随时 | 全天 普通 | 常见 50 / 【⭐】75 ❌

割喉鳟鱼 | 割喉鳟鱼 蠕虫 | 蠕虫 随时 | 全天 不常见 | 不常见 125 / ⭐187❌

桨鱼 | 匙吻蠕虫 | 蠕虫日 | 标签 罕见 | 不常见 125 / ⭐187❌

雷暴电鳗 | 闪电沙虫 | 全天候蠕虫 | 全天稀有 | 稀有 340 / ⭐510✔️

柳七鳃鳗 | 柳七鳃鳗 蠕虫 | 蠕虫 夜晚 | 夜晚 稀有 | 稀有 340 / ⭐510❌

巴哈里梭鱼 | 巴哈里梭鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 普通 100 / ⭐150❌

黑头呆鱼 | 肥头鲦鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 100 / ⭐150❌

丘布 | 多贝尔发光蠕虫 | 萤火虫 随时 | 全天候 罕见 | 不寻常 190 / 星285错

蜜泥鳅 | 发光蠕虫 昼、夜 稀有 190 / ⭐285❌

风暴射线 | 施图姆罗兴 萤火虫 | 萤火虫 黎明、黄昏 | 早晨、傍晚 稀有 | 稀有 420 / ⭐630✔️

剑鳍鳗 | 剑鼻鳗 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 史诗级 | 史诗级 1105 / ⭐1657❌ 巴哈里湾海岸 | 巴哈里海岸 鱼 | 鱼 诱饵 | 诱饵 时间 | 时间 稀有度 | 稀有度 价值 | 价值 捆绑包

巴哈里鲈鱼 | 巴哈里鲈鱼 无 | 无 随时 | 全天 普通 | 常见 36 / ⭐54❌

沙丁鱼 | 无沙丁鱼 | 随时 | 全天通用 | 普通36 / ⭐54❌

梭子鱼 | 梭子鱼无 | 无傍晚,夜晚 | 傍晚,夜晚不常见 | 不常见 100 / ⭐150❌

巴哈里鲷 | 巴哈里铜蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天常见 | 普通55 / ⭐82❌

蓝鳍金枪鱼 | 蓝鳍金枪鱼 蠕虫 | 蠕虫 随时 | 全天 普通 | 常见 55 / ⭐82❌

彩带尾鳐|斑点鳐虫|蠕虫黎明、黄昏|早晨、傍晚稀有|不常见130/⭐195❌

蓝枪鱼 | 蓝色枪鱼 蠕虫 | 虫 随时 | 全天 稀有 | 罕见 360 / ⭐540✔️

黑鲈 | 黑海鲈鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 100 / ⭐150❌

黄鳍金枪鱼 | 黄鳍金枪鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 普通 100 / ⭐150❌

仙人掌海鳗 | 仙人掌海鳗 萤火虫 | 萤火虫 白天,夜晚 | 白天,夜晚 不常见 | 不常见 200 / ⭐300❌

蓝斑鳐 | 蓝点魟 萤火虫 | 萤火虫 黎明、白天、傍晚 | 早晨、晚上、夜晚 稀有 | 稀有 445 / ⭐667❌

长吻独角兽鱼 萤火虫 白天 史诗 1220 / 星星1830✔️ 洞穴 鱼 鱼饵 时间 稀有度 价值 捆绑包

无眼鲦鱼 | 无眼鲦鱼(Augenlose Elritze) 无 | 无(Keinen) 随时 | 全天(Ganztags) 普通 | 常见(Gewöhnlich) 30 / ⭐45❌

暗影鲤鱼 | 暗影鲤鱼 无 | 无 随时 | 全天 不常见 | 不常见 90 / ⭐135❌

白化鳗鱼 | 白化鳗鱼蠕虫 | 蠕虫全天候 | 全天常见 | 普通 50 / ⭐75❌

蝙蝠鳐 | 蠕虫 | 随时 | 不常见 | 130 / ⭐195❌

变异安康鱼 | 变异琵琶鱼 蠕虫 | 虫 随时 | 全天 稀有 | 稀有 360 / ⭐540✔️

水滴鱼 | 发光水滴鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 95 / ⭐142❌

石鱼 | 石鱼 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 普通 | 常见 100 / ⭐150✔️

绯红尖牙 | 紫虎鱼 萤火虫 | 萤火虫 全天候 | 全天候 不常见 | 不常见 180 / ⭐270❌

催眠海鳗 | 催眠海鳝 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 稀有 | 稀有 420 / ⭐630✔️

虚空射线 | 虚空之石 萤火虫 | 萤火虫 随时 | 全天 史诗 | 史诗 1105 / ⭐1657✔️ 特殊 | 特别 名称 时间 | 时间 稀有度 | 稀有度

古老云鳉 全天候 通过任务获取或解谜获得 传说级 昆虫位置 这里有我的昆虫指南。