各区域内可出售的装备、通道钥匙信息,以及资源生产和消耗情况。 现在提供高清地图——建议在浏览器中以全屏模式打开查看。缩写列表 缩写 定义 PU# 生产单元 PP 加工厂 EXP 消耗品工厂 HSP 半成品工厂 RMB 原材料基地 B# 基地 TC 测试综合体 CA 气候激活器 +++ 建筑生产的商品 --- 建筑消耗的商品 [***] 该部门进口的物品,可能不该商品由区域进口,并非始终有售。 数量有限(通常为1个)。 商品总会带有随机的修改属性。 基础价格将根据所应用的修改属性而变化。 沙漠区域 - 地图、商品、钥匙

商品 | 重量 | 净成本 | 名称 | PU1 | PF | EXP | HSP | RMB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | CA ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 矿石 | 200 | 50 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | 80 | 30 | --- | --- | --- | --- 未净化压缩气体 | 100 | 250 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160 | 80 | --- | --- | --- 气体混合物 | 420 | 1750 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 钛 | 150 | 550 | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 大型能量冷凝器 | 80 | 325 | +++ | --- | --- | --- | 80 | 325 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 核燃料 | 250 | 520 | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 多元有机物 | 60 | 240 | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 零号反应堆 | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 场稳定器 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---50 100 单晶 通道隧道钥匙 高地区域 废弃区域 沙漠区域 - 滑翔机 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 载重量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度(°/秒) 闪电 9000 1 高速型 750 1938 3600 55 曼提柯尔 9000 1 攻击型 1000 3125 2800103 鹰式(Hawk) 9000 1 基础型(Basic) 1000 3125 2800 90 圣甲虫(Scarab) 9000 1 贸易型(Trading) 1250 4375 2800 55 解剖者(Dissector) 10000 1 攻击型(Attacking) 900 2563 2800 (+1) 105 沙漠区域 - 武器、弹药 | 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)伤害 每秒伤害 脉冲激光I型 2000 36 180 600 50 500 光束激光I型 4000 10 320 800 42 560 原子炮 6500 40 30 800 40 533 伽马激光 18000 56 150 600 84 840 等离子炮 7000 90 130 300 152 760 电击器 14000 128 550 15 2539 635 炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹炸弹 名称 价格 重量 直击伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 导弹 25 15 450 350 60 600 导弹 名称 价格 重量 直击伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 火箭弹 25 5 50 850 60 335 地雷 名称 价格 重量 激活范围(米) 激活延迟(秒) 范围伤害 爆炸半径(米) 持续时间(秒) 冲击波地雷 150 25 100 04 1500 400 300 沙漠区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 能量护盾II型 800030 40 75 750 30 沙漠区域 - 引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 反应堆 名称 价格 重量 能量输出 耐久度 胶子反应堆 1000 200 300 200 核子反应堆 2500 250 350 200 沙漠区域 - 额外装备装备 设备 | 装备 名称 价格 低温发生器 17500 增强型反重力装置 11000 助推器 4500 移动装置 4000 毁灭区域 - 地图、物品、钥匙

商品 | 重量 | 净成本 | 名称 | BC1 | BC2 | BC3 | BC4 | BC5 420 | 1750 | 大型能量电容器 | +++ | --- | | | | 75 | 200 | 能量模块 | --- | +++ | --- | +++ | | 60 | 240 | 力场稳定器 | --- | +++ | +++ | | | 120 | 100 | 活性金属 | --- | --- | 进口 | | | 200 | 200 | 维修模块 | --- | --- | 进口 | | | 250 | 520 | 零号反应堆 | --- | --- | --- | 进口 | | 80 | 400 | 混沌转换器 | --- | --- | 进口 | | | 100 | 50 | 未净化化学元素 | --- | 进口 | | | | 200 | 350 | 力场效应器 | --- | 进口 | | | | 通道隧道钥匙 | 传送密钥 苔原区域 | 苔原扇区 已摧毁区域 - 武器、弹药 | 已摧毁扇区 - 武器、弹药 武器 | 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)重量 1000 充能吸收(%)100 再生(单位/秒)25 钛合金装甲 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 充能吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐用性 离子推进器引擎 2700 80 120 100 400 反应堆 名称 价格 重量 发电量 耐久度 胶子反应堆 1000 200 300 200 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)伤害 伤害值 DPS 每秒伤害值 零式枪(Null-gun) 7000 90 130 180 1000能量单位 重力枪(Gravitational gun) 20000 20 1500 15 停滞发生器(Stasis-generator) 20000 190 4000 30 弹药 | 弹药 无 装备 | 装备 无 高地区域 - 地图、物品、钥匙伤害 每秒伤害 双管核炮 35000 200 42 1350 40 900 重力枪 20000 20 1500 15 四管脉冲发射器[***] 100000 300 1500 1000 81 1350 炸弹|炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 集束炸弹 100 40 500(×7) 500(×7) 60(×7) 260(500) 导弹|导弹火箭 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 火箭 25 5 50 850 60 335 地雷 名称 价格 重量 激活范围(米) 激活延迟(秒) 范围伤害 爆炸半径(米) 持续时间(秒) 震荡地雷 150 25 100 04 1500 400 300 已摧毁区域 - 滑翔机 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 载重量(千克) durability(单位) repair(单位/秒) 转向速度(°/秒) 毒刺 11000 1 高速型 1000 3125 2800 56 风筝 9000 2 基础型 2000 5000 3360 80 幽灵 30000 2 攻击型 1560 4125 4165(+3) 96 猛犸象 200000 4 贸易型 3400 10625 5472 45 已摧毁区域 - 装甲、护盾【毁灭区域】- 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 【毁灭区域】- 引擎、反应堆引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 湮灭引擎 10000 100 160 160 400 反应堆 名称 价格 重量 能量产出 耐久度 胶子反应堆 1000 200 300 200 核子反应堆 2500 250 350 200 毁灭区域 - 额外装备【区域】- 附加装备 名称 价格 燃油扩展器 8000 能量扩展器 10000 辐射防御装置 7000 扩散涂层 35000 有毒沼泽区域 商品 名称 重量 净成本 研究实验室 175 50 镍 --- 进口 200 200 维修模块 --- 进口 100 50 未净化化学元素 --- 进口 160 80钛 --- 进口50 蘑菇 --- 在通道隧道区域收集 钥匙 | 通道钥匙 岩石区域 | 岩石区域 滑翔机 | 滑翔机 名称 | 价格 | 类型 | 重量(千克) | 容量(千克) | durability(单位) | repair(单位/秒) | 转向速度(°/秒) 鹰 | 9000 | 1 | 基础型 | 1000 | 3125 | 2800 | 90 犰狳 | 30000 | 2 | 特殊基础型 | 2200 | 6250 | 10000(+50) | 80 装甲 | 装甲 名称 | 价格

物品|商品 重量 净成本 基础价格 名称 PU1ДУ1 PU2ДУ2 PFПЗ EXPЗРМ HSPЗПФ RMBСБ B1Б1 B2Б2 B3Б3 B4Б4 TCИК CAКА 200 50 矿石 +++ --- --- --- --- 75 60 有机物质 +++ --- --- --- --- --- --- --- 175 50 镍 +++ --- --- --- --- 500 500 放射性元素 +++ --- --- --- --- --- 60 190 反物质 --- --- +++ --- --- --- --- 150 550 核燃料 --- --- --- +++ --- --- --- --- 200 350 场效应器 +++ --- --- --- 75 150 导航分子电子学 +++ --- --- 250 520 零反应堆 零号反应堆 +++ 75 320 核燃料 真空合成催化剂 +++ 通道隧道钥匙 北极区域 高地区域 - 滑翔机 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 容量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度(度/秒) 圣甲虫-2 20000 2 贸易型 2300 7125 3360 60 闪电-2 20000 2高速型 1300 3188 4356 48 螳螂 20000 2 攻击型 1700 4563 4200 95 死亡之牙 30000 2 攻击型 1800 5350 4165(+15)95 高地区域 - 武器、弹药 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)伤害 每秒伤害 脉冲激光II型 12200 60 120 700 81 945 光束激光II型 24000 60 350 750 66 825 等离子炮 7000 90 130 300 152 760 电击释放器 14000 128 550 15 2539 635 炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 导弹 名称 价格 重量 直接命中伤害【命中】【体积伤害】【爆炸半径(米)】【飞行速度】【火箭】25 5 50 850 60 335【大型导弹】100 25 50 2000 150 125【地雷 | 水雷】【名称】【价格】【重量】【激活范围(米)】【激活延迟(秒)】【体积伤害】【爆炸半径(米)】【生命周期(秒)】【冲击波地雷】150 25 100 04 1500 400 300 高地区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 四分子装甲 20000 150 40 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型I型能量护盾 1000 20 20 50 500 20 II型能量护盾 8000 30 40 75 750 30 高地区域 - 引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 等离子引擎 5000 50 130 125 400 反应堆 名称 价格 重量 能量输出 耐久度 核子反应堆 2500 250 350 200 介子反应堆 10000 300 400200高地区域 - 额外装备 装备 名称 价格 加速器 15000 苔原区域 - 地图、商品、钥匙

物品 | 重量 | 净成本 | 名称 | PU1 | PU2 | PF | EXP | HSP | RMB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | CA ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 100 | 50 | 未净化化学元素 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 80 | 30 | 未净化压缩气体 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 50 | 100 | 单晶体 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 100 | 250 | 气体混合物 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 80 | 400 | 混沌转换器 | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 75 | 320 | 真空合成催化剂 | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 80 | 325 | 复合有机物 | --- | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- 250 | 600 | 重型武器元素 重型武器元素 +++ --- --- --- --- 45 95 导弹和炸弹武器元素 弹药元素 +++ --- --- --- 75 200 动力单元 能量模块 +++ --- --- --- 通道隧道钥匙 高地区域 岩石区域 被毁区域 tundra sector - 滑翔机 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 承载量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度旋转速度(°/秒) 闪电狮鹫 100000 3 基础型 3000 8250 3920 70 龙卷风 100000 3 攻击型 3200 9375 5075 83 恶魔之影 100000 3 攻击型 2700 7750 7000 87 螃蟹 150000 3 攻击型 3000 8750 4865(+5)85 噩梦-2 150000 3 高速型 2700 7125 5076(+4)43 tundra sector - 武器、弹药 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)伤害(+体积伤害) 每秒伤害(+体积伤害) 介子发射器 40000 72 600 300 235 1175 立场 destabilizer 20000 120 480 20 1000 333 混沌发射器 90000 240 728 25 189(+758)77(+310) 正电子轰炸系统 150000 130 784 70 284(+664)332(+776) 炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 体积伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 导弹【火箭】 名称:火箭 价格:25 重量:5 直击伤害:50 范围伤害:850 爆炸半径(米):60 飞行速度:335 名称:能量火箭 价格:25 重量:4 直击伤害:50 范围伤害:650 爆炸半径(米):60 飞行速度:375 名称:集束导弹 价格:125 重量:30 直击伤害:5x25 范围伤害:5x400 爆炸半径(米):180 飞行速度:50 【地雷】 名称:冲击波地雷 价格:150 重量:25 激活范围(米): 激活延迟(秒): 范围伤害: 爆炸半径(米): 生命周期(秒):4 1500 400 300 苔原区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 苔原区域 - 引擎、反应堆苔原 - 引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 混沌引擎 100000 50 225 180 400 真空引擎 25000 120 190 200 500 反应堆 名称 价格 重量 能量产出 耐久度 胶子反应堆 1000 200 300 200 苔原区域 - 附加装备装备 装备 | 名称 | 价格 跃迁集中器 | 6000 侧移跳跃器 | 10000 护盾倍增器 | 10000 修复系统 | 100000 北极区域 - 地图、物品、钥匙

商品 | 重量 | 净成本 | 名称 | PU1 | PU2 | PF | EXP | HSP | RMB | B1 | B2 | B3 | B4 | TC | CA ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 100 | 50 | 未净化化学元素 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 200 | 50 | 矿石 | +++ | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 120 | 100 | 活性金属 | +++ | --- | --- | | | | | | | | | | 50 | 100 | 单晶体 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 75 | 320 | 真空合成催化剂 | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 75 | 200 | 能量模块 | --- | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 75 | 150 | 导航分子电子学 | +++ | | | | | | | | | | | | 75 | 150 | 导航 | | | | | | | | | | | | |分子电子学 导航分子电子学 +++ --- --- --- 130 240 导弹燃料 火箭燃料 +++ --- --- --- 200 300 轻型武器元件 轻型武器元件 +++ --- --- --- 45 95 导弹和炸弹武器元件 弹药元件 +++ --- --- 通道隧道钥匙 | 通道钥匙 高地区域 | 丘陵区域 高空区域 | 高空区域 北极区域 - 滑翔机 | 北极区域 - 滑翔机 滑翔机 | 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 质量(千克) 容量(千克) 载重量(千克) durability(单位) repair(单位/秒) 耐用性(单位)恢复(单位/秒) 转向速度(°/秒) 牵引滑翔机 牵引车 100000 3 贸易 贸易型 3450 11644 3920 50 灰熊 熊 100000 3 攻击 攻击 2600 7375 4900 86 漩涡 龙卷风 100000 3 攻击 攻击 3000 8750 6040 85 驱逐舰 毁灭者 100000 3 高速 高速型 2300 5813 5110 40 噩梦 梦魇 150000 3 高速 高速型 2600 6625 4968(+3)40 北极区域 - 武器、弹药 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)射速(发/分钟) 伤害(+体积) 每秒伤害(+体积) 红外核等离子喷射器 55000 64 264 480 132(+33) 1056(+264) 等离子漩涡 140000 330 2232 1000 184(+79) 3072(+1319) tachyonic heater 120000 160 700 1933 622 (+1453) 200 (+468) X-clot emitter【X凝块发生器】200000 260 800 13 471x7 (+471x7) 102x7 (+102x7) 炸弹 | 炸弹 名称 | 名称 价格 | 价格 重量 | 重量 直接命中伤害 | 直接命中伤害 范围伤害 | 范围伤害 爆炸半径(米) | 爆炸半径(米) 飞行速度 | 飞行速度 电浆炸弹 | Электроплазменная бомба 50 20 150 750 120 500 导弹 | 导弹 名称 | 名称 价格 | 价格 重量 | 重量 直接命中伤害 | 直接命中伤害 范围伤害 | 范围伤害 爆炸半径(米) | 爆炸半径(米) 飞行速度 | 飞行速度 湮灭导弹 | Аннигиляционная ракета 50北极区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 充能吸收(%) 再生(单位/秒) 多有机装甲 30000 100 35 5 零装甲 50000 200 50 0 蜂窝装甲 150000 200 60 10 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 充能吸收(单位) 场强 再生(单位/秒)能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 能量护盾III型 50000 40 80 100 1000 40 北极区域 - 引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 反应堆 名称 价格 重量 能量输出 耐久度 胶子反应堆 1000 200 300 200 核子反应堆 2500 250 350 200 生化反应堆 生物化学反应堆 25000 400 540 400 北极区域 - 额外装备 装备 名称 价格 反物质合成器 10000 反导弹防御系统 20000 伪装覆盖 100000 光学放大器 10000 岩石区域 - 地图、商品、钥匙

物品 | 重量 | 净成本 | 名称 | PU1 | PU2 | PF | EXP | HSP | RMB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | CA ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 100 | 50 | 未净化化学元素 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 60 | | | | | 120 | 100 | 有机物质 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 200 | 1000 | 活性金属 | +++ | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 100 | 190 | 复合物质 | +++ | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 80 | 400 | 爆炸物 | --- | --- | +++ | --- | --- | | | | | | | | 250 | 700 | 混沌转换器 | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 200 | 350 | 低温管 | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | | | | | | 560 | 1200 | 场效应器 | --- | +++ | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 聚合物 | | | | | | | | | | | | |聚合物板 +++ --- --- 420 1750 大型能量电容器 +++ --- --- 通道隧道钥匙 | 通道钥匙 tundra sector | 苔原区域 rock sector - gliders | 岩石区域 - 滑翔机 gliders | 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 载重量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度(度/秒) 凤凰 250000 4 高速型 3200 10375 5508 36 灰熊-2 250000 4 攻击型 4000 12500岩石区域 - 武器、弹药 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟) 犰狳装甲车 30000 2 特殊基础型 2200 6250 10000(+50) 掠夺者 300000 4 攻击型 4100 13750 5215(+3) 恶魔之翼 400000 4 高速型 3375 11250 5616(+20)伤害 每秒伤害 微波发射器 200000 120 3500 600 138 1380 三管核炮 140000 500 65 1800 40 1200 夸克加速器 160000 140 2676 60 435x2 (+108x2) 435x2 (+108x2) 湮灭炮 150000 180 500 15 0 (+1335) 0 (+333) 炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 导弹 名称导弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 大型导弹 100 25 50 2000 150 125 压制火箭 100 5 50 50 60 450 地雷 名称 价格 重量 激活范围(米) 激活延迟(秒) 范围伤害 爆炸半径(米) 生命周期(秒) 冲击波地雷 150 25 100 04 1500 400 300 岩石区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 蜂窝装甲 150000 200 60 10 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 岩石区域 - 引擎、反应堆 | 岩石区域 - 引擎、反应堆 引擎 | 引擎 名称 | 价格 | 重量 | 推力 | 能量消耗率 | 耐久度 离子引擎 | 2700 | 80 | 120 | 100 | 400 脉冲引力引擎 | 125000 | 50 | 210 | 250 | 100 反应堆 | 反应堆 名称 | 价格 | 重量 | 能量输出 | 耐久度 胶子反应堆 | 1000 | 200 | 300 | 200 岩石区域 - 附加设备装备 装备 | 名称 | 价格 内部结构强化 | 10000 伪装外壳 | 100000 光学放大器 | 10000 高空区域 - 地图、物品、钥匙

物品 | 重量 | 净成本 | 名称 | ДУ1 | ДУ2 | ПЗ | ЗРМ | ЗПФ | СБ | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | ИК | КА 80 | 30 | 未净化压缩气体 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 75 | 60 | 有机物质 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 200 | 1000 | 复合物质 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 175 | 50 | 镍 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 60 | 190 | 反物质 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 200 | 200 | 维修模块 | --- | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 250 | 700 | 低温管 | --- | --- | --- | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 130 | 240 | 导弹燃料 | +++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- 200 | 300 | 轻型武器元件 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---武器 +++ --- --- --- --- 120 100 活性金属 活性金属 +++ --- 160 80 钛 钛 +++ --- --- 通道隧道钥匙 | 通道钥匙 北极区域 | 北极区域 岩石区域 | 岩石区域 高空区域 - 滑翔机 | 高空区域 - 滑翔机 滑翔机 | 滑翔机 名称 价格 标准 类型 重量(千克) 载重量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度(度/秒) 命运之剑 250000 4 攻击型 4200 13125 5100 72 龙护盾 名称 价格 重量 能量消耗 充能吸收(单位) 护盾强度 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐久度 离子引擎 2700 80 120 100 400 反应堆 名称 价格 重量 能量输出耐久性 gluon反应堆 1000 200 300 200 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟)伤害 每秒伤害 多波发射器 80000 60 1200 1200 53 1060 炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 导弹 名称 价格 重量 直接命中伤害 范围伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 火箭 25 5 50 850 60 335 地雷 名称价格 重量 激活范围(米) 激活延迟(秒) 范围伤害 爆炸半径(米) 持续时间(秒) 感应红外地雷 35 20 75 0装备 名称|价格 能量转换器|35000 制动系统强化器|5000 电磁稳定器|10000 动力转向装置|15000高度区域 - 武器、弹药 武器 名称 价格 重量 能耗 射速(发/分钟) 高速型 3400 10625 5472 35 重载型 300000 4 交易型 5200 20000 4368(+5)43 破坏者 450000 4 高速型 3200 10375 5508 37 纳姆塔尔 250000 4 攻击型 4000 12500 5180 70 黑色纳姆塔尔[***] 320000 4 攻击型 4600 13750 7220 85伤害 每秒伤害 X粒子加速器 116000 160 1368 30 755x2 (+188x2) 377x2 (+94x2) 速射电磁炮 150000 230 200 75 315 (+315) 393 (+393) 混沌张力发生器 90000 280 1000 10 0 (+1011) 0 (+168) 正电子轰炸系统 150000 130 784 70 284 (+664) 331 (+774) 轨道炮 250000 300 120 20 2000 666 四管脉冲发射器[***] 100000 300 1500 1000 81 1350 炸弹|炸弹 名称 价格 重量 直接命中伤害命中 体积伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 快速炸弹 25 15 450 350 60 600 导弹 | 火箭 名称 价格 重量 直接命中伤害 体积伤害 爆炸半径(米) 飞行速度 大型导弹 100 25 50 2000 150 125 集束混乱导弹 250 25 150x9 400x9 180 125 地雷 | 地雷 名称 价格 重量 激活范围(米) 激活延迟(秒)体积伤害 爆炸半径(米) 持续时间(秒) 冲击波地雷 150 25 100 0.4 1500 400 300 冲击波地雷 混沌地雷 300 40 50 0.2200 150 600 高度区域 - 装甲、护盾 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲 1000 100 25 0 护盾 名称 价格 重量 能量消耗 电荷吸收(单位) 场强 再生(单位/秒) 能量护盾I型 1000 20 20 50 500 20 能量护盾IV型150000 50 200 150 2000 50 高空区域 - 引擎、反应堆 引擎 名称 价格 重量 推力 能量消耗率 耐用性 离子引擎 2700 80 120 100 400 反应堆 名称 价格 重量 能量输出 耐用性 胶子反应堆 1000 200 300 200 坍缩反应堆 150000 275 550 275 高空区域 - 附加设备装备 名称 价格 通用维修模块 500 零聚能器 75000 混沌发生器 10000 再生器 10000 地下区域 商品 名称 重量 净成本 地下基地 420 1750 大型能量电容器 --- 进口 200 200 维修模块 --- 进口 100 190 爆炸物 --- 进口 通道隧道钥匙 无 滑翔机名称 价格 标准 类型 重量(千克) 容量(千克) 耐久度(单位) 修复(单位/秒) 转向速度(度/秒) 米诺陶 20000 2 攻击型 2000 5000 3360 95 食人鱼 9000 1 攻击型 900 2688 3500 105 天蝎座 20000 2 攻击型 1400 5500 800 97 装甲 名称 价格 重量 电荷吸收(%) 再生(单位/秒) 钛合金装甲




换一换 





















