
《迪士尼梦幻星谷》目前所有食谱指南,包括制作材料、恢复能量、高飞摊位售价及星级数量。 开胃菜 - 38

食材:1份任意海鲜 能量:242 售价:54 星级:1

食材:1份鲱鱼,1份洋葱 能量:723 售价:305 星级:2

食材:1份鲱鱼,1份柠檬,1份洋葱,1份任意香料 能量:1742 售价:431 星级:4

食材:1份鲱鱼,1份柠檬,1份洋葱,1份大蒜,1份任意香料 能量:2102 售价:556 星级:5

食材:2份任意海鲜 能量:466 售价:123 星级:2

食材:1个牡蛎,1个柠檬 能量:1155 售价:367 星级:2

配料:1份奶酪 能量:482 售价:216 星级:1

食材:3份任意非生菜类蔬菜 能量:356 售价:183 星级:3
配料:1份咖啡豆 能量:730 售价:43 星级:1
配料:1份咖啡豆,1份牛奶 能量:1358 售价:345 星级:2

食材:1份韭葱,1份土豆,1份牛奶,1份洋葱,1份大蒜 能量:1984 售价:1431 星级:5
配料:2份任意非生菜类蔬菜 能量:242 售价:114 星级:2

配料:1份生菜 能量:139 售价:9 星级:1

配料:1份生菜,1份任意非生菜类蔬菜 能量:196 售价:30 星级:2

配料:1份芦笋,1份油菜籽 能量:221 售价:313 星级:2

材料:1份小麦 能量:80 售价:2 星级:1

食材:1个西红柿、1个黄瓜、1个洋葱、1份任意香料 能量:821 售价:556 星级:4

食材:4份任意海鲜,1份柠檬 能量:1810 售价:340 星级:5

食材:1个茄子,1个鸡蛋,1份奶酪 能量:1941 售价:991 星级:3

食材:1个西葫芦,1个鸡蛋,1个奶酪 能量:1216 售价:632 星级:3

食材:1个南瓜,1个鸡蛋,1份奶酪 能量:1466 售价:1400 星级:3

食材:1个洋葱,1个鸡蛋,1个奶酪 能量:1392 售价:798 星级:3

食材:1个辣椒,1个鸡蛋,1份奶酪 能量:1382 售价:669 星级:3

食材:1个土豆,1个鸡蛋,1块奶酪 能量:1333 售价:736 星级:3

食材:1个甜椒,1个鸡蛋,1份奶酪 能量:1272 售价:606 星级:3

配料:1个鸡蛋 能量:578 售价:264 星级:1
配料:1份咖啡豆,1份牛奶,1份可可豆 能量:2246 售价:425 星级:3
配料:1个土豆,1个油菜籽 能量:342 售价:304 星级:2

食材:1份任意海鲜,1份牛奶,1份土豆,1份任意蔬菜 能量:461 售价:215 星级:4

配料:1个土豆 能量:230 售价:151 星级:1

食材:1个蘑菇,1个黄油 能量:712 售价:286 星级:2

食材:1份任意香料,1份牛奶,1份土豆,1份任意蔬菜 能量:1138 售价:576 星级:4

食材:1个南瓜,1份牛奶,1份任意非南瓜类蔬菜,1份生姜 能量:1431 售价:1500 星级:4

食材:1个秋葵 能量:99 售价:136 星级:1

配料:1个番茄 能量:83 售价:26 星级:1

配料:1份牛奶,1份奶酪,1份黄油,1份鸡蛋 能量:2386 售价:1200 星级:4

食材:1份玉米或海藻 能量:83 售价:9 星级:1

配料:1份任意非生菜类蔬菜 能量:83 售价:26 星级:1 前菜部分1-30

食材:1份鳕鱼,1份小麦 能量:337 售价:47 星级:2

食材:1份鳕鱼,1份小麦,1份奶酪 能量:840 售价:303 星级:3

食材:1份三文鱼,1份苹果,1份甘蔗 能量:1572 售价:271 星级:3

食材:1份海鲷,1份辣椒,1份黄油 能量:3155 售价:1200 星级:3

食材:1份小麦,1份柠檬,1份龙虾,1份大蒜,1份黄油 能量:4928 售价:1900 星级:5

食材:1个蘑菇,1个甜椒,1个西葫芦,1个洋葱 能量:767 售价:247 星级:4

食材:1个虾,1个番茄,1份任意蔬菜,2份任意海鲜 能量:2114 售价:671 星级:5

配料:1个花生,1个鳕鱼 能量:3960 售价:2200 星级:2

食材:1条鲤鱼,1份黄油 能量:1894 售价:767 星级:2

食材:1份大米,1份鸡蛋,1份生姜,1份大蒜,1份蘑菇 能量:1658 售价:753 星级:5

食材:1份韭葱 能量:414 售价:370 星级:1

食材:1份生菜,1份鲤鱼,1份柠檬 能量:2310 售价:617 星级:3

食材:1份生菜,1份任意海鲜 能量:349 售价:68 星级:2

食材:1份生菜,1份黄瓜,1份番茄,1份洋葱,1份任意香料 能量:976 售价:605 星级:5

食材:1份生菜,1份柠檬,1份任意鱼类 能量:1140 售价:92 星级:3

食材:1份生菜,1份甜椒,1份玉米,1份洋葱,1份番茄 能量:714 售价:396 星级:5

食材:1份生菜,1份黄瓜,1份任意非生菜类蔬菜,1份任意香料 能量:650 售价:292 星级:4

食材:1份生菜,2份任意非生菜类蔬菜 能量:224 售价:33 星级:3

食材:1份白鲟,1份罗勒,1份柠檬,1份黄油 能量:4961 售价:2200 星级:4

配料:1份真鲭鱼,1份柠檬,1份甘蔗 能量:2292 售价:702 星级:3

配料:1个土豆,1条任意鱼类,1份小麦,1瓣大蒜 能量:697 售价:392 星级:4

食材:1份小麦,1份牛奶 能量:668 售价:301 星级:2

配料:1份小麦,1份牛奶,1份任意水果 能量:1155 售价:353 星级:3

食材:1个土豆,1个洋葱,1个胡萝卜 能量:617 售价:475 星级:3

食材:1个土豆,1个洋葱,1个胡萝卜,1个蘑菇 能量:821 售价:324 星级:4

食材:1个虾,1个洋葱,1个辣椒,1个秋葵,1个番茄 能量:2226 售价:1000 星级:5

食材:1份小麦,1份任意鱼类 能量:337 售价:34 星级:2

食材:1份小麦,1份金枪鱼,1份洋葱,1份柠檬,1份任意蔬菜 能量:1922 售价:491 星级:5

配料:1份任意香料 能量:202 售价:24 星级:1

食材:1份菠菜,1份奶酪,1份菜籽油 能量:750 售价:461 星级:3

食材:1个鸡蛋,1个奶酪 能量:1070 售价:520 星级:2 前菜 第2部分 - 30

食材:1份大米,1份黄瓜,1份海草 能量:462 售价:335 星级:3

食材:1份比目鱼,1份小麦,1份黄油,1份柠檬 能量:2337 售价:637 星级:4

食材:1份任意鱼类,1份罗勒,1份番茄 能量:337 售价:100 星级:3

食材:1份鲈鱼,2份任意非生菜类蔬菜 能量:394 售价:57 星级:3

配料:1份北美梭鲈,1份任意蔬菜,1份罗勒,1份牛至 能量:3689 售价:1700 星级:4

食材:1份金枪鱼,1份海草,1份大米,1份生姜 能量:1206 售价:413 星级:4

食材:1份海藻,1份大米,1份任意鱼类 能量:471 售价:148 星级:3

食材:1个长枪鱼,1份大米,1只虾,1份任意贝类,1个番茄 能量:4550 售价:1700 星级:5

食材:1份小麦,1份番茄 能量:30 售价:117 星级:2

配料:1份小麦,1份任意贝类,1份牛奶 能量:921 售价:387 星级:3

食材:1份小麦,1份任意鱼类,1份任意非生菜类蔬菜 能量:1282 售价:475 星级:4

食材:1份小麦,1份番茄,1份任意非生菜类蔬菜 能量:158 售价:43 星级:3

食材:1份小麦,1份任意贝类,1份黄油 能量:813 售价:331 星级:3

食材:1份小麦,1份任意鱼类,1份黄油 能量:867 售价:303 星级:3

食材:1份小麦,1份番茄,1份任意非生菜类蔬菜 能量:634 售价:279 星级:3

食材:1条鲈鱼,1份小麦,1份黄油 能量:1317 售价:380 星级:3

食材:1份任意鱼类,1份任意蔬菜,1份大蒜,1份大米,1份番茄 能量:822 售价:280 星级:5

食材:1份任意鱼类 能量:290 售价:30 星级:1

食材:1份剑鱼,1份大蒜,1份柠檬 能量:3713 售价:1100 星级:3

配料:1个河豚,1个生姜,1个大蒜 能量:3668 售价:1400 星级:3

食材:1份任意鱼类,1份柠檬 能量:985 售价:74 星级:2

食材:1份小麦,1份番茄,1份奶酪 能量:607 售价:284 星级:3

食材:1份小麦,1份番茄,1份奶酪,1份蘑菇 能量:837 售价:351 星级:4

食材:1份小麦,1份番茄,1份奶酪,洋葱,1份任意香料 能量:1152 售价:630 星级:5

食材:1份小麦,1份番茄,1份奶酪,1份任意香料 能量:818 售价:336 星级:4

食材:1份小麦,1份番茄,1份奶酪,2份任意蔬菜 能量:754 售价:350 星级:5

食材:1份任意鱼类,1份任意非生菜类蔬菜 能量:340 售价:42 星级:2

食材:1个鲈鱼,1个西葫芦,1个番茄,1个土豆 能量:4194 售价:2500 星级:4

食材:1个西红柿、1个茄子、1个西葫芦、1个洋葱、1份任意香料 能量:1572 售价:914 星级:5

食材:1份大米,1份任意鱼类,1份黄油 能量:939 售价:386 星级:3 前菜部分3-21

食材:1份大米,1份海苔,1份三文鱼 能量:1101 售价:323 星级:3

食材:1份大米,1份三文鱼 能量:1000 售价:274 星级:2

食材:1份三文鱼,1份苹果,1份甘蔗 能量:1572 售价:271 星级:3

食材:1份大米,1份三文鱼,1份生姜,1份甘蔗 能量:1726 售价:637 星级:5

配料:1份小麦,1份花生 能量:592 售价:262 星级:2

食材:1份任意鱼类,1份牛奶,1份任意非生菜类蔬菜 能量:978 售价:368 星级:3

食材:1份任意鱼类,1份牛奶,2份任意非生菜类蔬菜 能量:1186 售价:613 星级:4

食材:1份任意海鲜,2份任意非生菜类蔬菜 能量:340 售价:85 星级:3

配料:1份小麦,1份番茄,1份辣椒 能量:373 售价:141 星级:3

食材:1份大米,1份任意鱼类 能量:405 售价:111 星级:2

食材:1个河豚,1个海藻,1个大米 能量:3261 售价:1300 星级:3

食材:1个玉米,1个奶酪,1个辣椒,1条任意鱼类 能量:1171 售价:448 星级:4

食材:1个玉米,1个奶酪,1个辣椒,1个任意蔬菜 能量:925 售价:423 星级:4

食材:1份金枪鱼,1份大豆,1份海草,1份大米 能量:984 售价:366 星级:4

食材:1条罗非鱼,2份任意蔬菜 能量:2194 售价:862 星级:3

食材:1个鸡蛋,1个奶酪,1份牛奶 能量:1751 售价:882 星级:3

配料:1个鸡蛋,1根甘蔗 能量:689 售价:310 星级:2

食材:1个鸡蛋,1个奶酪,1份牛奶,1份罗勒 能量:2035 售价:982 星级:4

食材:1个虹鳟鱼,1个西红柿,1个洋葱 能量:889 售价:338 星级:3

食材:1份任意非生菜类蔬菜,1份任意香料 能量:246 售价:36 星级:2

配料:1个扇贝,1个柠檬,1个大蒜,1份黄油 能量:1844 售价:449 星级:4 甜点部分1-30

配料:1份冰沙,1份香蕉,1份牛奶,1份甘蔗,1份香草或可可豆 能量:2074 售价:714 星级:5

配料:1份牛奶 能量:142 售价:82 星级:1

食材:1份小麦,1份油菜籽,1份鸡蛋,1份甘蔗 能量:912 售价:524 星级:4

配料:1份甘蔗,1份薄荷 能量:391 售价:128 星级:2

配料:1个任意甜食 能量:123 售价:22 星级:1

食材:1份小麦,1份生姜,1份鸡蛋,1份香草,1份蔗糖 能量:1460 售价:641 星级:5

配料:1份可可豆,1份牛奶,1份香草 能量:1563 售价:401 星级:3

配料:1份可可豆,1份甘蔗,1份薄荷,1份黄油 能量:1827 售价:490 星级:4

配料:3份任意水果,1份牛奶,1份甘蔗 能量:2332 售价:497 星级:5

配料:1份小麦,1份牛奶,1份鸡蛋,1份香草 能量:1624 售价:768 星级:4

配料:1个覆盆子,1个醋栗,1个蓝莓 能量:2210 售价:139 星级:3

食材:1份小麦,1份黄油,1份任意甜食 能量:679 售价:294 星级:3

食材:1份小麦,1份黄油,1份甘蔗 能量:679 售价:294 星级:3

配料:1份小麦,1份黄油,1份可可豆,1份甘蔗 能量:1569 售价:373 星级:4

配料:1份小麦,1份生姜 能量:379 售价:132 星级:2

配料:1份小麦,1份香草,1份黄油,1份甘蔗 能量:970 售价:406 星级:4

配料:1份小麦,1份牛奶,1份黄油,1份蔗糖或香草 能量:1455 售价:706 星级:4

配料:1份小麦,1份牛奶,1份黄油,1份可可豆 能量:2223 售价:735 星级:4

配料:1份小麦,1份牛奶,1份黄油,1份花生 能量:1938 售价:978 星级:4

食材:1份小麦,1份牛奶,1份黄油,1份任意水果 能量:1843 售价:709 星级:4

配料:1份冰沙 能量:410 售价:180 星级:1

配料:1份冰沙,1份柠檬,1份甘蔗 能量:1257 售价:282 星级:3

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份牛奶 能量:1158 售价:558 星级:3

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份牛奶,1份可可豆 能量:2074 售价:655 星级:4

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份牛奶,1份椰子 能量:2169 售价:661 星级:4

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份牛奶,1份香蕉 能量:1884 售价:641 星级:4

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份牛奶,1份香草 能量:1475 售价:668 星级:4

配料:1个任意水果 能量:450 售价:25 星级:1

配料:1个苹果,1个甘蔗 能量:638 售价:56 星级:2

配料:1份黄油,1份蔗糖,1份可可豆 能量:1046 售价:175 星级:3 甜点部分2-29

材料:1份小麦,3份任意水果 能量:1511 售价:96 星级:4

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份任意水果 能量:987 售价:265 星级:3

配料:1份冰沙、1份甘蔗、1份椰子、1份任意水果 能量:1989 售价:347 星级:4

配料:1份冰沙,1份任意甜食 能量:510 售价:219 星级:2

配料:1份冰沙,1份任意水果 能量:857 售价:222 星级:2

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份覆盆子,1份醋栗 能量:2179 售价:359 星级:4

配料:1份冰沙,1份柠檬 能量:1112 售价:237 星级:2

配料:1份冰沙,1份甘蔗,1份苹果 能量:1077 售价:271 星级:3

配料:1份冰沙,1份薄荷 能量:695 售价:299 星级:3

配料:1份小麦,1份黄油,1份甘蔗,1份鸡蛋,1份香草 能量:1680 售价:785 星级:5

食材:1份小麦,1份黄油,1份樱桃 能量: 售价: 星级:

食材:1份小麦,1份黄油,1份可可,1份甘蔗 能量:1750 售价:424 星级:4

配料:1份小麦,1份可可豆,1份甘蔗,1份黄油,1份鸡蛋 能量:2310 售价:749 星级:5

配料:1份小麦,1份黄油,1份覆盆子 能量:1047 售价:287 星级:3

食材:1份小麦,1份黄油,1份醋栗 能量:1677 售价:338 星级:3

食材:1份小麦,1份黄油,1份苹果 能量:1137 售价:303 星级:3

食材:1份小麦,1份黄油,1份柠檬,1份鸡蛋 能量:2014 售价:667 星级:4

食材:1份小麦,1份黄油,1份香蕉 能量:1227 售价:308 星级:3

配料:1份小麦,1份奶酪,1份任意水果,1份甘蔗 能量:1161 售价:332 星级:3

配料:1份小麦,1份黄油,1份蓝莓 能量:1227 售价:308 星级:3

配料:1份小麦,1份甘蔗,1份鸡蛋,1份牛奶,1份任意水果 能量:2030 售价:786 星级:5

食材:1份小麦,1份鸡蛋,1份甘蔗,1份胡萝卜 能量:908 售价:427 星级:3

配料:1份牛奶,1份甘蔗 能量:714 售价:323 星级:2

配料:1份牛奶,1份甘蔗,1份椰子 能量:1653 售价:406 星级:3

配料:1份牛奶,1份甘蔗,1份覆盆子 能量:1203 售价:377 星级:3

配料:1份牛奶,1份甘蔗,1份醋栗 能量:1833 售价:418 星级:3

配料:1份牛奶,1份甘蔗,1份薄荷 能量:1032 售价:460 星级:3

材料:1个小麦,1个香草,1个樱桃,1个可可豆 能量:2147 售价:213 星级:4

配料:1份生姜,1份香草,1份甘蔗 能量:690 售价:250 星级:3
2026-02-14 13:00:22 发布在
迪士尼梦幻星谷
说点好听的...
收藏
0
0
