
常规骑行的最佳顺序。包含可使用计算器的谷歌表格版本。骑行计算器与优化器

在开始之前,我其实建议使用谷歌表格应用(如左图所示)来替代阅读本指南。应用版本包含了本指南中的所有信息,并且还带有一个计算器,可以为你想要的任何游乐设施找到最佳票价。优化器(如图所示)有下拉菜单,可以让你输出所需的信息。注意:请制作文档的副本(文件->制作副本)以便能够使用它!如果你在使用计算器时遇到任何问题或有疑问,请告诉我。这是我第一次发布它,所以我可能遗漏了一些东西。如果你不能或不想使用谷歌云端硬盘,本指南的其余部分是为你准备的。我将涵盖所有我能接触到的游乐设施。以下是在Google表格应用中设置优化器以按评分显示最佳设施时,你会看到的序列。如果你希望设施配置按收益或声望排序,请使用该应用。最后更新时间:2019年11月。设施:360 Power

360 电力成本:3,440美元 评分:10.99(良好) 信息:声望值:790 持续时间:130.4 E/F/N:3.84 | 4.81 | 5.41 票价:23.70美元 每分钟费用:10.90美元 序列:后空翻 后空翻 后空翻失速 后空翻 后空翻 后空翻失速 后空翻 后空翻 后空翻失速 这是一个不错的设施,但在高声望值下存在一些持续时间问题。在获得一些顶级设施后,值得降级使用。 设施:Ascendance

升级费用:2240美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:摩天轮

摩天轮 成本:1800美元 评分:2.20(差) 信息:声望:601 持续时间:197.3 E/F/N:1.99 | 1.59 | 1.49 票价:18.00美元 每分钟收益:5.47美元 序列:主序列 主序列:一个持续时间长但强度低的游乐设施。能带来少量利润,但主要用于装饰。 设施:眩晕

停电成本:2750美元 评分:6.96(平均) 信息:声望值:463 持续时间:121.1 E/F/N:3.06 | 2.74 | 2.89 票价:13.90美元 每分钟费用:6.89美元 序列:摆动 翻转 翻转 摆动 这是一个普通的游乐设施,存在一些持续时间问题。当你已经拥有更好的游乐设施时,值得入手。 游乐设施:碰撞德比

碰撞德比 成本:2150美元 评分:4.01(较低) 信息:声望值:323 持续时间:117.0 娱乐性/恐惧感/恶心感:2.88 | 2.34 | 1.98 票价:9.60美元 每分钟收益:4.92美元 运行序列:碰撞环绕 碰撞环绕:一款表现中等的游乐设施,无法进行太多优化。使用默认运行序列即可从中赚取少量收益。 设施类型: Centrum

中心设施成本:1550美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:旋转飞椅

旋转飞椅 成本:2700美元 评分:10.18(良好) 信息:声望值614 持续时间:121.0 E/F/N:2.08 | 2.17 | 2.33 票价:18.40美元 每分钟收益:9.12美元 运行序列:平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 平旋 这是一款收益不错且相当受大众欢迎的稳定游乐设施。建议在你已经放置了一些顶级游乐设施后再考虑它。 设施:碰撞者

碰撞器成本:2875美元 评分:19.52(顶级) 信息:声望:747 持续时间:82.4 E/F/N:2.04 | 2.53 | 2.29 票价:22.40美元 每分钟收益:16.31美元 序列:顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 顺时针地面循环 这是一款顶级游乐设施,拥有良好的声望和可观的收入。是游戏中最出色的设施之一——目前总评分排名第四。它甚至很便宜。强烈推荐给任何公园。 设施:科里奥利

科里奥利成本:1600美元 评分:12.26(优秀) 信息:声望:661 持续时间:112.7 E/F/N:2.78 | 2.62 | 1.66 票价:19.80美元 每分钟费用:10.54美元 序列:旋转 高速旋转 高速旋转 旋转 反向旋转 高速反向旋转 高速反向旋转 反向旋转 这是一个非常棒的设施,收入不错。其最佳配置甚至拥有相当高的声望评级。 设施:魔法药剂机

魔药机器 成本:1920美元 评分:7.13(平均) 信息:声望:538 持续时间:134.6 E/F/N:4.24 | 3.89 | 4.29 票价:16.10美元 每分钟收益:7.18美元 序列:反向旋转 快速反向旋转 反向旋转 快速反向旋转 反向旋转 快速反向旋转 反向旋转 这是一个相当不错的游乐设施,恶心度中等。由于声望较高,它往往相当受欢迎,但收益不是最好的。 设施:熔炉

锻造成本:2,440美元 评分:10.62(良好) 信息:声望值:616 持续时间:107.9 刺激度/恐惧感/眩晕感:5.60 | 5.07 | 4.99 票价:18.40美元 每分钟收益:10.23美元 序列:旋转陀螺 大落差 假落差 旋转陀螺 大落差 翻转旋转 翻转落差 这是一个非常不错的游乐设施,有轻微的恐惧感和眩晕问题。当你建造了很多顶级游乐设施后,值得建造一个。 设施:自由飞翔者

自由飞行者 成本:2,020美元 评分:? 抱歉,此载具属于作者当前未拥有的DLC内容。 载具:恐惧齿轮

恐惧齿轮 成本:3160美元 评分:15.92(顶级) 信息: 声望:1008 持续时间:128.1 E/F/N:4.40 | 3.95 | 3.05 票价:30.20美元 每分钟收益:14.15美元 序列: 后空翻 保持顶部 后空翻 保持顶部 后空翻 保持顶部 后空翻 保持顶部 后空翻 保持顶部 后空翻 保持顶部 这是一款配置合理的顶级游乐设施。极高的声望值使其非常受欢迎,收益也很稳定。 设施类型:精灵

精灵成本:2020美元 评分:7.04(平均) 信息:声望:538 持续时间:138.1 E/F/N:3.74 | 3.51 | 3.52 票价:16.10美元 每分钟收益:6.99美元 序列:漂移旋转 中部失速旋转 漂移旋转 中部失速旋转 漂移旋转 这是一个相当普通的游乐设施。如果不大幅增加持续时间,声望不可能提升到800。它的体积也非常大。不过看起来很酷,而且能赚钱。 设施:金鹰

金鹰 价格:2360美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:旋转木马

旋转木马 花费:1500美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:大摆锤

锤子摆荡 成本:2240美元 评分:9.66(良好) 信息:声望值:652 持续时间:129.7 E/F/N:3.68 | 3.81 | 3.99 票价:19.50美元 每分钟收益:9.02美元 运行序列:低摆 高摆 高摆 高摆 高摆 低摆 这是一个相当不错的游乐设施,收入尚可。在你选择了一些顶级设施后,值得入手。 设施:地狱环

地狱之环 成本:5,600美元 评分:8.56(平均) 信息:声望值:640 持续时间:126.7 刺激度/恐惧感/恶心度:4.20 | 5.79 | 5.73 票价:19.20美元 每分钟收益:9.09美元 运行序列:前空翻、前空翻、后空翻、后空翻、后空翻 这是另一个表现中上的游乐设施。在你选择了一些顶级设施后,它值得入手,但它主要吸引那些对恐惧和恶心有较高耐受度的人。 设施:恐怖高地

恐怖高地 成本:2240美元 评分:8.32(平均) 信息:声望值:504 持续时间:115.6 刺激度/恐惧度/恶心度:3.30 | 3.10 | 2.90 票价:15.10美元 每分钟收益:7.84美元 运行顺序:反向 这是一个配置简单且相当不错的设施。低于平均水平的声望值对其有所影响,但收益尚可。 设施:飓风

飓风成本:1650美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:超级跳跃

超级跳跃成本:1,920美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:超级旋转

Hyperspin 成本:1300美元 评分:7.81(平均) 信息:声望:461 时长:108.9 E/F/N:1.87 | 2.11 | 2.60 票价:13.80美元 每分钟费用:7.60美元 运行方向:逆时针 逆时针 逆时针 逆时针 逆时针 这是一个相当普通的设施,声望也一般。其较低的E/F/N值使其对更广泛的受众有足够的吸引力。虽然它很便宜,但你绝对应该优先考虑获取一些顶级设施。 设施:疯狂过山车

疯狂成本:2680美元 评分:13.52(优秀) 信息:声望值1086 持续时间:139.9 兴奋度/恐惧感/眩晕度:5.22 | 5.21 | 5.27 票价:32.60美元 每分钟收益:13.98美元 轨道序列:循环 双循环 双循环 循环 反向循环 反向双循环 反向双循环 反向循环 这是一个非常出色、接近顶级的游乐设施,具有高收益和极佳的声望值。即使是恐惧感和眩晕度也没有高到会吓跑太多游客。推荐游玩。 设施:钢铁之爪

铁爪 成本:2150美元 评分:4.87(低) 信息:声望:466 持续时间:151.0 E/F/N:3.36 | 2.97 | 3.12 票价:13.90美元 每分钟收益:5.52美元 运行序列:摆动 摆动与旋转 摆动与旋转 摆动 这是一个存在一些问题的普通游乐设施。要么声望和每分钟收益较低,要么持续时间较长,这会增加排队时间并降低游客满意度。 游乐设施:后空翻

踢翻 成本:1920美元 评分:14.70(优秀) 信息:声望:840 持续时间:104.0 兴奋度/恐惧感/眩晕感:4.80 | 6.20 | 5.21 票价:25.20美元 每分钟收益:14.54美元 序列:后向切换 前向切换 后向切换 这是一次收益高且声望极佳的骑行体验。只有较高的恐惧感和眩晕感评分使其未能达到顶级水准,但已十分接近。 设施:循环过山车

循环翻滚 花费:1440美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:翻滚者

循环者 成本:3,600美元 评分:13.99(优秀) 信息:声望值768 持续时间:76.9 刺激度/恐惧感/眩晕感:6.77 | 7.91 | 6.02 票价:23.00美元 每分钟收益:17.95美元 序列:快速循环 快速循环 快速循环 快速循环 这是一款出色的设施,但过高的恐惧感和眩晕感使其美中不足。它仍然对寻求刺激的游客有吸引力,而且往往很受欢迎,只是要让清洁人员随时待命。 设施:魔法漩涡

魔法旋转 成本:1440美元 评分:6.07(平均) 信息:声望值377 持续时间:104.1 刺激度/恐惧感/恶心度:1.69 | 1.97 | 1.35 票价:11.30美元 每分钟收益:6.51美元 序列:主序列 主序列 主序列 主序列 主序列 凯恩喜欢这个设施。它运行起来看起来很酷,设计也很巧妙。可惜它太普通了。 设施:蒙特 Leone

蒙特莱昂 成本:1550美元 评分:8.89(平均) 信息: 声望:638 持续时间:138.1 E/F/N:2.42 | 1.80 | 1.30 票价:19.10美元 每分钟收益:8.30美元 序列: 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 魏斯峰的孪生款。该设施收益高于平均水平,声望尚可。它真正的缺点只有一个:正当序列开始变得精彩时,持续时间却成了问题。 设施:Overpower

超强费用:3,800美元 评分:9.21(平均) 信息:声望:635 持续时间:134.0 E/F/N:2.75 | 3.09 | 2.76 票价:19.00美元 每分钟收益:8.51美元 序列:后空翻 后空翻 后空翻 前锁定 后空翻 后空翻 后空翻 这是一个不错的游乐设施,但序列器却糟糕透顶。没有复杂的自定义选项,只有后空翻真正值得使用,因为其他所有动作都会过多地增加持续时间。 游乐设施:Pathos III

Pathos III 成本:1600美元 评分:21.80(顶级) 信息: 声望:1333 持续时间:117.7 刺激度/恐惧感/眩晕感:6.10 | 5.40 | 4.50 票价:40.00美元 每分钟收益:20.39美元 序列: 上旋反转 上旋 上旋反转 上旋 上旋反转 上旋 上旋反转 与“飞行家”并列游戏中第二好的设施。在大多数方面,Pathos III都优于其竞争对手,但其较高的持续时间、恐惧感和眩晕感数值使其略有不足。 设施类型:强力动作

强力动作 成本:2150美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:Psychola

心理过山车:1,760美元 评分:4.14(较弱) 信息:声望值:394 持续时间:141.6 E/F/N:4.16 | 3.82 | 4.27 票价:11.80美元 每分钟费用:5.00美元 序列:主序列 主序列:这是一个平淡且相当弱的 ride,没有自定义选项。它看起来视觉上很整洁,但实际体验辜负了外观。 ride:半径

半径成本:4,000美元 评分:0.00(极差) 信息:声望:448 持续时间:605.9 E/F/N:1.50 | 1.00 | 1.00 票价:13.40美元 每分钟收益:1.33美元 序列:主序列 这是游戏中最糟糕的设施。不,那个持续时间不是输入错误。据称该设施的AI寻路也存在漏洞。请避开这个设施。 设施:迅猛龙崛起

迅猛迅猛龙 成本:2150美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:摇滚章鱼

摇滚章鱼 成本:1440美元 评分:6.02(平均) 信息:声望:493 持续时间:143.2 刺激/恐惧/恶心:2.40 | 2.15 | 1.50 票价:14.80美元 每分钟收益:6.20美元 序列:弹跳序列 波浪序列 弹跳序列 波浪序列 弹跳序列 波浪序列 弹跳序列 波浪序列 真遗憾,一个看起来这么酷的设施却表现平平。在建造了一些更好的设施之后,可以考虑建一个来增加点特色。 设施:环游世界

环球旅行 费用:1600美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:剪刀(Scizzer)

剪刀机 成本:1700美元 评分:7.55(平均) 信息:声望:607 持续时间:145.6 E/F/N:3.14 | 3.09 | 3.01 票价:18.20美元 每分钟收益:7.50美元 序列:快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 这是一个不错的设施,但缺乏自定义选项。在序列中添加“快速旋转”以外的任何内容都会大幅降低质量,所以你只能在声望和持续时间之间取得平衡。它还可以,但没什么特别之处。 设施:天空王牌

天空王牌 成本:3,376美元 评分:9.97(良好) 信息: 声望:624 时长:125.4 E/F/N:3.31 | 3.39 | 2.63 票价:18.70美元 每分钟收益:8.95美元 序列:主序列 主序列 主序列 这是一个能带来不错收入的游乐设施,但平均声望值有点拖后腿。缺乏自定义选项有点令人失望,但它是一个可以直接放置且无需过多操心的简单游乐设施。 设施:天空神庙

天空神庙 花费:4000美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:天空观察者

观星者 成本:4,000美元 评分:1.38(差) 信息:声望:560 持续时间:206.7 E/F/N:1.98 | 0.80 | 0.85 票价:16.80美元 每分钟收益:4.88美元 运行模式:旋转 虽然不像“半径”那么糟糕,但这款游乐设施和所有观景类设施一样,收益低且持续时间长。它也将成为公园中最大的设施。 设施:星光摩天轮

星轮 成本:2560美元 评分:0.23(糟糕) 信息:声望:331 持续时间:228.3 E/F/N:2.48 | 2.08 | 2.98 票价:9.90美元 每分钟收益:2.60美元 序列:主序 和大多数观景设施一样,它相当糟糕。实际上两者都是——好看,但糟糕。 设施:日耀

太阳耀斑 成本:2,840美元 评分:17.76(顶级) 信息:声望值797 持续时间:94.5 E/F/N:3.02 | 4.52 | 3.15 票价:23.90美元 每分钟收益:15.17美元 运行序列:高空旋转、高空旋转、高空旋转、高空旋转、高空旋转、高空旋转 这是一个非常出色(但体型很大)的游乐设施。尽管缺乏自定义选项,但绝对是顶级水平。如果你不介意它破坏景观,可以入手一个。 设施:日晷

日晷成本:3,000美元 评分:4.17(较弱) 信息:声望:840 持续时间:188.3 E/F/N:4.21 | 3.67 | 4.44 票价:25.20美元 每分钟收益:8.03美元 运行方向:逆时针 顺时针 逆时针 这是一个相当普通的游乐设施,如果不是存在严重的持续时间问题,它会非常出色。较高的声望和不错的收入使其值得入手,但排队时间实在糟糕。 设施:急速漂移者

迅捷漂移者 价格:1400美元 评分:? 抱歉,此载具属于作者当前未拥有的DLC内容。 载具:迅捷之鹰

迅捷之鹰 成本:1600美元 评分:? 抱歉,此设施属于作者当前未拥有的DLC内容。 设施:茶杯转椅

茶杯转椅成本:900美元 评分:7.66(平均) 信息:声望:570 持续时间:138.8 E/F/N:2.02 | 3.16 | 2.68 票价:17.10美元 每分钟收益:7.39美元 旋转方向:顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 谁能想到茶杯转椅居然这么好用。声望不错,收入也相当高,而且便宜得离谱。 游乐设施:试飞

试飞成本:1700美元 评分:? 抱歉,此载具属于作者当前未拥有的DLC内容。 载具:飞行家

飞行器 成本:1680美元 评分:22.82(顶级) 信息:声望:1146 持续时间:106.8 E/F/N:3.21 | 3.11 | 2.77 票价:34.40美元 每分钟收益:19.33美元 序列:快速旋转倾斜(x14) 游戏中并列第二好的设施。它是没有弱点的悲怆三号。极高的声望,极高的收入,普通的E/F/N值,并且没有缺点——甚至持续时间也易于管理。 设施:立方体

立方体 成本:2680美元 评分:23.45(顶级) 信息:声望值882 持续时间:74.4 E/F/N:2.71 | 4.81 | 5.02 票价:26.40美元 每分钟收益:21.29美元 动作序列:向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 向前翻转 这是游戏中最棒的设施,但却让人难以喜欢。最佳设置是连续10次重复执行最短且最无聊的动作。虽然结果无可争议,但观看体验实在太枯燥了。 设施:尖叫者

尖叫者 成本:5,000美元 评分:19.05(顶级) 信息:声望值700 持续时间:69.3 E/F/N:5.00 | 5.60 | 5.30 票价:21.00美元 每分钟收益:18.18美元 序列:塔坠 这是一款极其出色的顶级游乐设施,拥有高声望值和极高的收益。它唯一的缺点是前期成本较高,但很快就能回本。 设施:三风暴

三旋风 成本:1550美元 评分:12.28(优秀) 信息:声望值:823 持续时间:134.5 娱乐性/刺激度/ nausea值:2.99 | 2.52 | 2.19 票价:24.70美元 每分钟收益:11.02美元 序列:反向旋转低 反向旋转 反向旋转低 反向旋转 反向旋转低 这是一个非常不错的游乐设施,主要受限于繁琐的序列器。添加更多序列以大幅提高声望会显著增加持续时间。 设施:威尼斯旋转木马

威尼斯旋转木马 成本:1200美元 评分:9.09(良好) 信息:声望:669 持续时间:139.5 兴奋度/恐惧感/恶心度:1.97 | 0.80 | 0.85 票价:20.00美元 每分钟收益:8.60美元 运行序列:快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 快速旋转 这是《过山车之星》中一款经典且表现出色的游乐设施。它拥有良好的声望、收益和评分,并且由于其较低的恐惧感和恶心度,对公园的大多数游客都具有吸引力。 设施:胜利号

胜利成本:2440美元 评分:5.64(较弱) 信息:声望:350 持续时间:96.7 E/F/N:1.61 | 2.38 | 3.36 票价:10.50美元 每分钟收益:6.51美元 序列:摇摆 摇摆 摇摆 摇摆 摇摆 摇摆 由于声望低且收入一般,这是一个相当弱的游乐设施。它也没有序列选项。你只能得到一个摇摆船。不过看起来不错。 设施:魏斯峰

魏斯峰 成本:1550美元 评分:8.88(平均) 信息:声望:571 持续时间:126.1 E/F/N:2.41 | 1.79 | 1.30 票价:17.10美元 每分钟收益:8.14美元 序列:旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 带座舱旋转 旋转 蒙特莱昂的孪生款。该设施收益高于平均水平,声望尚可。它真正的缺点只有一个:正当序列开始变得精彩时,持续时间却成了问题。 设施:旋转秋千

旋转秋千 成本:760美元 评分:3.95(差) 信息:声望值362 持续时间:137.4 兴奋度/恐惧感/恶心度:1.40 | 1.50 | 0.80 票价:10.80美元 每分钟收益:4.72美元 运行方向:顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 顺时针 这是游戏中最便宜的游乐设施,显然一分钱一分货。好吧,你还想怎样——这可是儿童游乐设施。 设施:狂野蓝调

狂野蓝 成本:1600美元 评分:7.07(平均) 信息:声望值 617 时长:146.2 E/F/N:5.80 | 5.45 | 4.41 票价:18.50美元 每分钟收益:7.59美元 序列:主序列 主序列:一款相当不错的游乐设施,对恐惧耐受度较高的人群有吸引力。 设施:Zozo

Zozo成本:2150美元 评分:13.38(优秀) 信息:声望值:694 持续时间:108.8 E/F/N:4.20 | 3.07 | 2.57 票价:20.80美元 每分钟收益:11.47美元 序列:水平旋转 向前旋转 水平旋转 向前旋转 这是一个不错的设施,配合合适的序列就能接近优秀水平。不过载客量实在太差了。
2026-02-18 04:00:09 发布在
过山车之星
说点好听的...
收藏
0
0
