
自1.0.7更新起,队伍将根据部队阵容获得加成。本指南旨在快速说明不同组合对应的加成效果。 自1.0.8更新起,队伍加成需要独特的部队才能正常生效。请注意,从现在开始,计算加成时将忽略重复的部队。 更多详细更新内容将陆续添加,请经常关注以获取最新信息。如果发现任何问题,欢迎指出,我们始终欢迎建议。 属性分配说明 你可能已经注意到,所有提升属性的加成似乎都有随机的属性分配方式。但实际上,这遵循一个非常简单的规则。【属性点消耗】 护甲/生命消耗=1点 攻击消耗=2点 魔法消耗=4点 那么这些点数如何分配,每个加成的预算是多少呢?一起来看看! 【类型加成】 队长[|] = 4点可分配 将军[||] = 8点可分配 【王国加成】 领主[|] = 2点可分配 公爵[||] = 6点可分配 国王[|||] = 10点可分配 以上就是属性点的分配方式。 【最大属性值】 通过加成,单个属性理论上能达到多高?答案如下! 生命=+18(矮人+风暴heim) 护甲=+18(构造体+剑刃之地) 攻击=+9(掠夺者+荣耀之地) 魔法=+4(精灵+zhul'kari) 魔力加成
4个蓝色部队=水之学士[|](加成:+25水之精通)
4个绿色部队=自然学士(奖励:+25自然精通)
4个红色部队=火焰学士(奖励:+25火焰掌控)
4个黄色部队=空气学士(原词:Maester of Air)(加成:+25空气精通)
4个紫色部队=魔法学士(增益:+25魔法精通)
4个棕色部队=大地学士(奖励:+25大地精通) 类型奖励 3个野兽部队=野兽队长(奖励:+2生命,+1攻击) 4个野兽部队=野兽将军(奖励:+4生命,+2攻击) 3个构造体部队=构造体队长(奖励:+4护甲) 4个构造体部队=构造体将军(奖励:+8护甲) 3个恶魔部队=恶魔队长(奖励:+2攻击) 4个恶魔部队=恶魔将军(奖励:+2攻击,+1魔法) 3个神圣部队=神圣队长(奖励:+2护甲,+2生命) 4个神圣部队=神圣将军(奖励:+4护甲,+4生命) 3个龙部队=龙队长(奖励:+1攻击,+2护甲) 4个龙部队=龙将军(奖励:+1攻击,+2护甲,+1魔法) 3个矮人部队=矮人队长(奖励:+4生命) 4矮人部队=矮人将军[||](加成:+8生命) 3个巨人部队=巨人队长[|](加成:+1攻击,+2生命) 4个巨人部队=巨人将军[||](加成:+2攻击,+4生命) 3个人类部队=人类队长[|](加成:+1护甲,+1攻击,+1生命) 4个人类部队=人类将军[||](加成:+2护甲,+2攻击,+2生命) 3个元素部队=元素队长[|](加成:+2生命,+1攻击) 4个元素部队=元素将军[||](加成:+2生命,+1攻击,+1魔法) 3个精灵部队=精灵队长[|](加成:+1魔法) 4个精灵部队=精灵将军[||](加成:+4生命,+1魔法) 3个精怪部队=精怪队长[|](加成:+1魔法) 4个精怪部队=精怪将军[||](加成:+2魔法) 3个骑士部队=骑士队长[|](加成:+1攻击,+2护甲) 4个骑士部队=骑士通用【||】(加成:+2攻击,+4护甲) 3个掠夺者部队=掠夺者队长【|】(加成:+2攻击) 4个掠夺者部队=掠夺者将军【||】(加成:+4攻击) 3个怪物部队=怪物队长【|】(加成:+2护甲,+2生命) 4个怪物部队=怪物将军【||】(加成:+2护甲,+2生命,+1魔法) 3个亡灵部队=亡灵队长【|】(加成:+1魔法) 4个亡灵部队=亡灵将军【||】(加成:+4护甲,+1魔法) 3个野民部队=野民队长【|】(加成:+1攻击,+1护甲,+1生命) 4个野民部队=野民将军【||】(加成:+2攻击,+2护甲,+2生命) 王国加成

2名阿达纳部队=齿轮领主[|](加成:+2护甲) 3名阿达纳部队=齿轮公爵[||](加成:+4护甲,+1攻击) 4名阿达纳部队=齿轮国王[|||](加成:+6护甲,+2攻击)

2个枯萎之地部队=恶魔领主[|](加成:+1攻击) 3个枯萎之地部队=恶魔公爵[||](加成:+1攻击,+1魔法) 4个枯萎之地部队=恶魔之王[|||](加成:+3攻击,+1魔法)

2个破碎尖塔部队=尖塔领主[|](加成:+2生命) 3个破碎尖塔部队=尖塔公爵[||](加成:+4生命,+1攻击) 4个破碎尖塔部队=尖塔国王[|||](加成:+6生命,+2攻击)

2个暗石部队=锁链领主[|](加成:+1攻击) 3个暗石部队=锁链公爵[||](加成:+2护甲,+2攻击) 4个暗石部队=锁链国王[|||](加成:+4护甲,+3攻击)

2个神域领域部队=星辰领主[|](加成:+1攻击) 3个神域领域部队=星辰公爵[||](加成:+2生命,+2攻击) 4个神域领域部队=星辰国王[|||](加成:+4生命,+3攻击)

2个流沙部队=尘埃领主[|](加成:+1攻击) 3个流沙部队=尘埃公爵[||](加成:+1生命,+1护甲,+2攻击) 4个流沙部队=尘埃国王[|||](加成:+3生命,+1护甲,+3攻击)

2个荆棘森林部队=荆棘领主[|](加成:+1生命,+1护甲) 3个荆棘森林部队=荆棘公爵[||](加成:+2生命,+2护甲,+1攻击) 4个荆棘森林部队=荆棘之王[|||](加成:+3生命,+3护甲,+2攻击)

2个古尔瓦尼亚部队=血之领主[|](加成:+1生命,+1护甲) 3个古尔瓦尼亚部队=血之公爵[||](加成:+1生命,+1护甲,+1魔法) 4个古尔瓦尼亚部队=血之国王[|||](加成:+2生命,+4护甲,+1魔法)

2个冰川之巅部队=冰之领主[|](加成:+2护甲) 3个冰川之巅部队=冰之公爵[||](加成:+2护甲,+1魔法) 4个冰川之巅部队=冰之国王[|||](加成:+2护甲,+2魔法)

2个格罗什-纳克部队=兽人领主[|](加成:+1攻击) 3个格罗什-纳克部队=兽人公爵[||](加成:+2攻击,+2生命) 4个格罗什-纳克部队=兽人国王[|||](加成:+4攻击,+2生命)

2个卡拉科思部队=魔法领主[|](加成:+2生命) 3个卡拉科思部队=魔法公爵[||](加成:+2生命,+1魔法) 4个卡拉科思部队=魔法国王[|||](加成:+2生命,+2魔法)

2支卡兹伊尔部队=石之领主[|](加成:+2生命) 3支卡兹伊尔部队=石之公爵[||](加成:+4生命,+2护甲) 4支卡兹伊尔部队=石之国王[|||](加成:+6生命,+4护甲)

2名凯塔尔部队=白骨领主[|](加成:+2护甲) 3名凯塔尔部队=白骨公爵[||](加成:+2护甲,+1魔法) 4名凯塔尔部队=白骨国王[|||](加成:+6护甲,+1魔法)

2个莫格林森林部队=狼之领主[|](加成:+1攻击) 3个莫格林森林部队=狼之公爵[||](加成:+2生命,+2攻击) 4个莫格林森林部队=狼之国王[|||](加成:+2生命,+4攻击)

2个鳞雾部队=鳞之领主[|](加成:+2生命) 3个鳞雾部队=鳞之公爵[||](加成:+2生命,+1魔法) 4个鳞雾部队=鳞之国王[|||](加成:+6生命,+1魔法)

2个潘恩谷部队=山羊领主[|](加成:+2生命) 3个潘恩谷部队=山羊公爵[||](加成:+3生命,+3护甲) 4个潘恩谷部队=山羊国王[|||](加成:+5生命,+5护甲)

2个荣耀之地部队=猫之领主[|](加成:+1攻击) 3个荣耀之地部队=猫之公爵[||](加成:+3攻击) 4个荣耀之地部队=猫之国王[|||](加成:+5攻击)

2个原始部队=小鬼领主[|](加成:+2生命) 3个原始部队=小鬼公爵[||](加成:+4生命,+2护甲) 4个原始部队=小鬼国王[|||](加成:+7生命,+3护甲)

2个风暴heim部队=巨人领主[|](加成:+2生命) 3个风暴heim部队=巨人公爵[||](加成:+6生命) 4个风暴heim部队=巨人国王[|||](加成:+10生命)

2名剑刃部队=刃之领主[|](加成:+2护甲) 3名剑刃部队=刃之公爵[||](加成:+6护甲) 4名剑刃部队=刃之国王[|||](加成:+10护甲)

2名白盔部队=提婆领主[|](加成:+2护甲) 3名白盔部队=提婆公爵[||](加成:+2护甲、+2生命、+1攻击) 4名白盔部队=提婆国王[|||](加成:+2护甲、+2生命、+1攻击、+1魔法)

2个荒野平原部队=公牛领主[|](加成:+2生命) 3个荒野平原部队=公牛公爵[||](加成:+1攻击,+4生命) 4个荒野平原部队=公牛国王[|||](加成:+2攻击,+6生命)

2支扎伊金部队=哥布林领主[|](加成:+2生命值) 3支扎伊金部队=哥布林公爵[||](加成:+2生命值,+2攻击力) 4支扎伊金部队=哥布林国王[|||](加成:+4生命值,+3攻击力)

2 Zhul'Kari troops = Lord of Spiders [|] (Bonuses: +1 Attack) 3 Zhul'Kari troops = Duke of Spiders [||] (Bonuses: +1 Attack, +1 Magic) 4 Zhul'Kari troops = King of Spiders [|||] (Bonuses: +1 Attack, +2 Magic) Troops by Type Typing in the troop-type with the in-game search bar will also show you every troop of that type. BeastWarden {Hero Class}[ashtender.com] ~ (Any)Black Beast[ashtender.com] - (Green/Brown) Bunni'Nog - (Brown/Purple) Dire Wolf - (Green) Giant Spider - (Green/Blue) Hellhound - (Red/Green) Hippogryph - (Yellow/Green) Jackelope - (Purple/Yellow) Owlbear - (Green/Brown) Pegasus - (Yellow/Green) Rhynax - (Green/Brown) Roc - (Yellow) Sabertooth Lion - (Green/Blue) Serpent - (Blue) Spider Swarm - (Red) Warhound - (Yellow/Green) Winter Wolf - (Blue/Purple) Yeti - (Blue/Brown) ConstructMechanist {Hero Class} ~ (Any)Blast Cannon - (Red/Brown) Carnex - (Red/Purple) Deep Borer - (Red/Blue) Flame Cannon - (Red/Yellow) Fortress Gate - (Brown) Goblin Rocket - (Red/Yellow) Steam Turret - (Brown/Yellow) Tankbot 2000 - (Red/Brown) DaemonSorcerer {Hero Class} ~ (Any)Abhorath - (Blue/Purple) Ancient Horror - (Brown/Purple) Cthyryzyx - (Blue/Purple) Gorgotha - (Brown/Yellow) Herald of Chaos - (Brown/Purple) Infernal King - (Purple/Yellow) Kerberos - (Brown/Purple) Marilith - (Red/Green) Moloch - (Red/Yellow) Psion - (Blue/Purple) Quasit - (Purple) Succubus - (Red/Purple) Terraxis - (Red/Yellow) The Silent One - (Yellow/Blue) Webspinner - (Green/Blue) DivinePriest {Hero Class} ~ (Any)Archon Statue - (Green/Brown) Mercy - (Green/Blue) Paladin - (Yellow/Green) Priestess - (Yellow) Sacred Guardian - (Brown/Yellow) Star Gazer - (Purple/Green) Valkyrie - (Red/Yellow) Valor - (Red/Blue) DragonBone Dragon - (Brown/Purple) Borealis - (Yellow/Blue) Celestasia - (Yellow/Blue) Dimetraxia - (Red/Yellow) Emperina - (Red/Brown) Shadow Dragon - (Purple/Yellow) Sheggra - (Red/Brown) Venbarak - (Blue/Purple) Venoxia - (Purple/Green) Wyvern - (Green/Brown) DwarfBombardier - (Red/Brown) Dwarf Lord - (Blue/Brown) Dwarven Miner - (Brown) Keghammer - (Brown/Yellow) Runesmith - (Red/Purple) Sparkgrinder - (Red/Yellow) ElementalAutumnal Imp - (Brown) Djinn - (Yellow/Blue) Dust Devil - (Brown/Yellow) Green Slime - (Green/Blue) Ifrit - (Red/Yellow) Imp of Love - (Red) Salamander - (Red/Green) Spring Imp - (Green) Summer Imp - (Yellow) Winter Imp - (Blue) ElfArcher {Hero Class} ~ (Any)Dark Maiden - (Red/Green) Dokkalfar - (Brown/Purple) Glade Warden - (Green) Reaver - (Green) Spider Queen - (Purple/Green) Tassarion - (Purple/Yellow) Tyri - (Purple/Green) FeyDryad - (Yellow/Blue) Green Seer - (Purple/Yellow) Gloom Leaf - (Red/Green) Ice Witch - (Purple/Yellow) Nymph - (Purple/Yellow) Orion - (Yellow/Green) Queen Mab - (Blue/Purple) Rowanne - (Green/Blue) Siren - (Purple/Green) Snow Sprite - (Blue) Sylvasi - (Red/Green) Treant - (Green/Blue) GiantWarlord {Hero Class} ~ (Any)Berserker - (Red/Blue) Cyclops - (Red/Brown) Elf-Eater - (Blue/Brown) Ettin - (Blue/Brown) Frost Giant - (Blue/Brown) Gob-Chomper - (Brown/Yellow) Jarl Firemantle - (Red/Brown) Ogre - (Blue) Sea Troll - (Purple/Green) Stone Giant - (Green/Blue) Zephyros - (Yellow/Blue) HumanAcolyte - (Blue/Purple) Alchemist - (Red/Brown) Atlanta - (Purple/Yellow) Anoited One - (Red/Blue) Avina - (Red/Purple) Elwyn - (Yellow/Green) Ferit - (Brown/Purple) Finley - (Green/Yellow) Ghiralee - (Yellow/Blue) Hag - (Purple/Green) Marid - (Blue/Brown) Peasant - (Blue) Musketeer - (Red) Raven - (Red/Blue) Sacrificial Priest - (Purple/Yellow) Thrall - (Purple) Warlock - (Blue/Brown) KnightKnight {Hero Class} ~ (Any)Brian the Lucky - (Green/Brown) Dark Master- (Red/Purple) Griffon Knight - (Blue/Brown) Knight Coronet - (Yellow/Blue) Lance Knight - (Blue) Luther - (Blue/Brown) Scarlett - (Red/Green) Templar - (Blue/Brown) War - (Red/Blue/Brown) Winter Knight - (Green/Blue) Wolf Knight - (Brown/Yellow) MarauderBoar Rider - (Purple/Green) Dark Song - (Purple/Green) Drake Rider - (Brown/Purple) Gar'Nok - (Red/Yellow) Goblin - (Green) Goblin King - (Green/Brown) Goblin Shaman - (Brown/Purple) Gnoll - (Red/Green) Hobgoblin - (Red/Green) Lamia - (Red/Blue) Naga Queen - (Green/Blue) Nobend Brothers - (Red/Brown) Orc - (Red) Orc Summoner - (Red/Purple) Poison Master - (Blue/Purple) Scale Guard - (Red) Wild Fang - (Red/Blue) MonsterBehemoth - (Blue/Brown) Chimera - (Red/Green) Cockatrice - (Brown/Yellow) Crimson Bat - (Red/Blue) Golem - (Brown) Gorgon - (Red/Brown) Hydra - (Red/Blue) Marsh Raptor - (Yellow/Green) Mist Stalker - (Red/Purple) Night Terror - (Red/Purple) Rock Worm - (Brown) Sand Shark - (Red/Brown) Swamplash - (Green/Brown) The Great Maw - (Brown/Yellow) War Sphinx - (Blue/Purple) Watcher - (Brown/Purple) UndeadNecromancer {Hero Class} ~ (Any)Alastair - (Red/Blue) Aziris - (Red/Purple) Banshee - (Purple/Yellow) Flesh Golem - (Red/Purple) Ghoul - (Brown) Grave Knight - (Brown/Purple) Keeper of Souls - (Brown/Purple) Lady Sapphira - (Brown/Yellow) Revenant - (Blue/Purple) Skeleros - (Red/Purple) Skeleton - (Purple) Sunweaver - (Yellow/Blue) Twisted Hero - (Red/Yellow) Vampire Lord - (Red/Yellow) Wight - (Red/Blue) Zombie - (Purple) WildfolkBarbearius - (Red/Green) Blade Dancer - (Yellow/Green) Bul'Tauros - (Red/Yellow) Centaur Scout - (Yellow) Druid - (Green/Blue) Faunessa - (Purple/Yellow) Fenrir - (Green/Blue) Herdmaster - (Purple/Yellow) Pride Hunter - (Red) Rakshanin - (Brown/Yellow) Ranger - (Yellow/Green) Ragnagord - (Red/Brown) Rex Warrior - (Red/Blue) Satyr - (Green) Shadow-Hunter - (Blue/Purple) Soothsayer - (Green/Brown) Tau - (Yellow/Blue) Tauros - (Green)
2026-02-19 13:00:23 发布在
Gems of War - Puzzle RPG
说点好听的...
收藏
0
0
