所有角色的属性数据

0 点赞
Mordheim: City of the Damned
转载

以下是各氏族角色的全部属性概览,主要用于帮助你创建角色build等。 - 属性为基础值,不包含技能、卷轴、伤势、装备、变异等加成。 - 为10级角色各属性类别获得的总点数。 如果你刚开始游戏,建议先确定角色定位:坦克、输出、治疗(部分氏族)、侦察兵?这些表格将帮助你更好地优化或规划角色,避免随意分配点数。 为角色分配技能时,也要留意尤其是大师级技能的要求条件。同样,属性表格能为你提供帮助。希望这个表格能为你的角色构建提供实际帮助,甚至助你了解敌人。 人类雇佣兵 队长 新兵 法师 勇士 战士 精英射手 食人魔 技能点 30 30 30 30 14 14 38 体质点 +11 +15 +12 +13 +14 +14 +16

力量 6/14 4/12 3/9 6/15 4/14 3/8 10/20

耐力 6/13 4/12 3/10 6/15 4/12 3/9 14/20

敏捷 4/10 6/15 4/15 3/10 3/10 3/15 5/12 精神点数 +19 +15 +22 +11 +12 +14 +18

Commdt 8/20 3/9 6/13 5/15 3/13 3/12 12/20

智力 6/18 4/15 9/20 4/10 3/9 3/10 8/15

警觉 5/13 6/15 5/20 3/12 3/13 3/13 6/14 战斗点数 +15 +15 +11 +21 +19 +17 +11

战斗上限 6/16 4/12 4/9 7/18 4/16 3/7 12/20

上尉.蒂尔 6/16 5/15 3/12 3/10 3/10 5/18 3/3

精准度 3/10 4/15 3/12 3/15 3/13 4/18 10/16

健康值 280 270 265 280 270 265 512

暴击率 8% 9% 8% 8% 8% 9% 15%

闪避 20% 30% 20% 15% 15% 15% 25%

游行 34% 16% 16% 28% 16% 12% 48%

先攻值 45 47 45 41 39 39 43

士气 16 6 12 10 6 6 24

抗性:毒素 28% 22% 19% 28% 22% 19% 82%

魔法抗性 6% 4% 9% 4% 3% 3% 8%

Res. CaC 10% 10% 8% 10% 7% 6% 17%

Res. Distance 11% 10% 8% 9% 7% 6% 10%

抵抗暴击 6% 4% 3% 6% 4% 3% 44%

抵抗眩晕 12% 8% 18% 8% 6% 6% 46%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

隔离抗性 54% 39% 48% 45% 39% 39% 66%

Res. Peur 44% 29% 38% 35% 29% 29% 56%

Res. Terreur 44% 29% 38% 35% 29% 29% 56% 鼠人 - 艾辛氏族 刺客 信使 黑鼠 巫师 守卫 鼠辈 食人魔 技能点 30 30 30 30 14 14 38 物理点 +12 +15 +15 +10 +16 +16 +18

力量 3/10 3/10 6/15 2/9 5/12 2/9 14/20

耐力 2/12 2/9 2/14 2/9 3/15 2/9 9/20

敏捷 8/19 9/20 6/15 3/10 4/15 6/15 7/15 精神值 +16 +15 +15 +20 +13 +14 +16

康姆特 8/15 3/10 3/14 6/15 3/12 3/12 8/16

智力 6/13 3/10 3/10 8/18 3/9 3/12 5/10

警觉 6/17 7/18 6/12 5/15 3/12 4/14 12/20 点数 战斗 +17 +15 +15 +15 +16 +15 +11

战斗上限 7/16 3/12 5/16 3/12 4/14 3/13 10/16

卡普·蒂尔 4/12 5/15 3/9 5/15 2/9 3/13 3/3

精准度 6/16 5/15 5/15 3/12 3/12 4/13 12/20

健康值 260 260 260 260 265 260 472

Ch. Critique 11% 10% 10% 8% 8% 9% 17%

闪避 40% 45% 35% 30% 20% 30% 35%

游行 28% 12% 20% 12% 16% 12% 40%

先攻值 47 49 47 45 39 41 55

士气 16 6 6 12 6 6 16

抗性:毒素 16% 16% 16% 16% 44% 16% 67%

魔法抗性 6% 3% 3% 8% 3% 3% 5%

Res. CaC 15% 12% 12% 9% 8% 9% 17%

Res. Distance 8% 9% 8% 7% 6% 6% 11%

Res. Critique 2% 2% 2% 2% 3% 2% 39%

抵抗眩晕 12% 6% 6% 16% 6% 6% 40%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25% 691% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Res. Isolement 54% 39% 39% 48% 39% 39% 54%

Res. Peur 44% 29% 29% 38% 29% 29% 44%

恐惧决议 44% 29% 29% 38% 29% 29% 44% 西格玛之女 女族长 资深修女 净化者 占卜师 修女 新手 西格玛圣女 技能点 30 30 30 30 14 14 38 可分配体质点 +14 +15 +16 +15 +15 +17 +16

力量 5/12 4/12 5/13 3/10 3/10 3/12 12/20

耐力 5/15 4/15 5/12 3/9 3/12 3/10 6/15

敏捷 3/9 3/10 3/12 6/16 3/12 5/15 9/17 可分配精神点数 +18 +17 +15 +18 +18 +16 +17

康姆特 9/18 7/15 5/10 5/12 4/12 3/10 8/16

智力 8/18 5/12 6/16 4/12 4/12 3/12 13/20

警觉 6/13 5/16 3/12 9/20 3/12 3/13 7/13 可分配战斗点数 +13 +13 +14 +12 +12 +12 +12

战斗上限 7/19 6/15 6/17 4/13 4/15 4/10 14/20

上尉.蒂尔 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

精准度 4/13 3/12 4/15 3/15 3/12 3/15 8/16

生命值 275 270 275 265 265 265 448

暴击率 9% 8% 9% 8% 8% 8% 13%

闪避 15% 15% 15% 30% 15% 25% 45%

游行 28% 24% 24% 16% 16% 16% 56%

先攻值 47 45 41 53 39 39 45

士气 18 14 10 10 8 6 16

抗性:中毒 25% 22% 25% 19% 19% 19% 28%

魔法抗性 8% 5% 6% 4% % 3% 13%

Res. CaC 10% 9% 9% 10% 7% 9% 23%

Res. Distance 11% 9% 8% 12% 6% 6% 213%

Res. Critique 5% 4% 5% 3% 3% 3% 44%

抵抗眩晕 12% 8% 18% 8% 6% 6% 6%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

隔离抗性 57% 51% 45% 45% 42% 39% 54%

Res. Peur 47% 41% 35% 35% 32% 29% 44%

恐惧教派 法师 变异者 掠夺者 被附身者 受诅咒者 初学者 混沌 技能点 30 30 30 24 14 14 30 可分配体质点 +14 +15 +17 +17 +17 +15 +18

力量 3/10 4/12 6/16 7/17 6/15 3/10 9/16

耐力 3/12 5/13 6/15 7/17 3/12 3/9 6/16

敏捷 6/14 6/16 3/10 3/15 3/12 3/12 12/20 精神点数分配 +18 +12 +15 +14 +16 +15 +17

康姆特 8/18 2/10 4/12 3/15 3/12 4/12 8/16

智力 9/19 5/12 3/9 3/7 3/9 3/12 6/12

警觉 7/18 4/15 3/12 4/9 3/10 3/12 14/20 可分配战斗点数 +13 +18 +13 +14 +12 +15 +10

战斗上限 5/12 3/15 6/16 6/15 3/12 3/10 9/17

上尉.蒂尔 5/12 5/15 3/3 3/3 3/3 5/15 3/3

精准度 4/15 6/12 6/17 4/12 3/15 3/18 13/20

生命值 265 275 280 285 265 265 448

暴击率 9% 11% 11% 9% 8% 8% 18%

闪避 30% 30% 15% 15% 15% 15% 60%

游行 20% 12% 24% 24% 12% 12% 36%

先攻值 49 43 41 43 39 39 59

士气 16 4 8 6 6 8 16

抗性【毒素】 19% 25% 28% 31% 19% 19% 58%

魔法抗性 9% 5% 3% 3% 3% 3% 6%

Res. CaC 11% 9% 9% 11% 6% 6% 21%

Res. Distance 10% 9% 9% 11% 6% 6% 10%

暴击抗性 3% 5% 6% 7% 3% 3% 36%

抵抗眩晕 18% 10% 6% 7% 3% 3% 36%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Res. Isolement 54% 36% 42% 39% 39% 42% 54%

无法识别内容,已删除。

Res. Terreur 44% 26% 32% 29% 29% 32% 44% 净化者 净化者队长 圣殿骑士 净化者 战斗牧师 希德 苦修者 刽子手 技能点数 30 30 30 30 14 14 38 可分配体质点数 +14 +16 +13 +16 +15 +21 +18

力量 5/13 6/16 3/12 4/13 3/12 3/12 8/16

耐力 5/13 6/16 3/12 5/15 3/12 4/16 7/15

敏捷 6/15 3/12 6/16 3/9 5/13 3/15 12/20 可分配精神点数 +14 +14 +15 +16 +13 +14 +17

康姆特 8/16 4/15 4/9 6/15 3/12 5/15 5/12

智力 6/12 3/9 3/12 8/18 3/12 1/6 12/20

警觉 5/15 4/12 5/15 3/9 5/13 3/12 9/16 可分配战斗点数 +17 +15 +17 +13 +17 +10 +10

战斗上限 5/15 8/18 4/15 5/16 4/12 3/12 9/18

上尉.蒂尔 5/16 3/12 6/12 3/3 3/15 3/3 3/3

精准度 5/15 3/10 6/17 3/12 1/9 5/14 15/20

生命值 275 280 265 275 265 270 456

暴击率 10% 8% 11% 8% 6% 10% 20%

闪避 40% 15% 30% 15% 25% 15% 60%

游行 20% 32% 16% 20% 16% 12% 36%

先攻值 45 43 45 41 43 39 49

士气 16 8 8 12 6 10 10

抗性:毒素 25% 28% 19% 25% 19% 22% 31%

魔法抗性 26% 3% 13% 8% 3% 1% 12%

Res. CaC 11% 11% 10% 8% 9% 6% 21%

Res.距离 10% 10% 8% 8% 8% 7% 16%

抵抗暴击率 5% 6% 3% 5% 3% 4% 7%

抗性:眩晕 12% 6% 6% 16% 6% 2% 24%

魔法资源(Res. Pierre Magique) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

隔离抗性 54% 42% 42% 48% 39% 45% 45%

恐惧抗性 44% 32% 32% 38% 29% 35% 35%

恐怖领域 44% 32% 32% 38% 29% 35% 35% 亡灵 吸血鬼 贱民 吸血鬼仆从 死灵法师 僵尸 食尸鬼 墓穴恐惧 技能点 30 30 30 30 10 14 38 可分配体质点 +14 +16 +13 +16 +15 +21 +18

部队 7/18 6/18 5/15 3/9 6/16 5/15 14/20

耐力 6/15 4/12 5/15 5/15 6/16 3/12 8/16

敏捷 6/15 4/12 5/15 3/10 1/9 4/15 12/20 可分配精神点数 +14 +14 +15 +16 +13 +14 +17

康姆特 8/20 3/9 6/13 5/15 3/13 3/12 12/20

智力 8/15 1/6 6/12 5/15 3/3 3/12 7/15

警惕性 7/16 4/13 5/15 3/9 3/15 3/12 10/18 可分配战斗点数 +17 +15 +17 +13 +17 +10 +10

战斗上尉 4/15 6/18 4/15 3/12 4/16 4/15 10/20

上尉.蒂尔 4/12 6/16 3/12 5/15 3/3 3/3 3/3

精准度 3/9 6/16 3/9 4/15 3/15 3/12 10/16

健康值 280 270 275 275 280 265 464

暴击率 8% 11% 8% 9% 8% 8% 15%

闪避 30% 20% 25% 15% 5% 20% 60%

游行 16% 24% 16% 12% 16% 16% 40%

先攻值 49 43 45 41 39 39 51

士气 16 2 12 10 10 6 14

抗性:毒素 28% 22% 25% 28% 28% 19% 64%

魔法抗性 5% 3% 4% 9% 1% 2% 6%

Res. CaC 10% 10% 9% 6% 5% 8% 22%

Res. Distance 13% 8% 10% 8% 9% 6% 8%

抵抗暴击率 6% 4% 5% 5% 6% 3% 38%

抵抗眩晕 10% 6% 8% 18% 2% 4% 42%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

隔离抗性 54% 33% 48% 45% 39% 39% 51%

Res. Peur 44% 23% 38% 35% 29% 29% 41%

Res. Terreur 44% 23% 38% 35% 29% 29% 41% DLC(走私者、狼牧师、榴弹兵和织命者) 走私者 狼牧师 榴弹兵 织命者 技能点 30 30 30 30 可分配体力点 +15 +16 +15 +18

力量 5/15 7/16 2/10 3/12

耐力 3/12 7/15 2/13 3/12

敏捷 6/15 2/9 5/12 8/17 精神点数分配 +15 +16 +15 +15

康姆特 6/15 4/12 3/12 4/9

智力 3/9 6/15 5/15 8/18

警觉 4/12 2/9 5/12 4/12 可分配战斗点数 +15 +13 +15 +12

战斗上限 5/15 7/16 4/12 4/15

上尉.蒂尔 5/15 3/3 7/16 3/3

精准度 3/12 2/15 7/18 3/12

生命值 265 285 260 265

暴击率 8% 7% 12% 8%

闪避 30% 10% 25% 40%

游行 20% 28% 16% 16%

先攻值 43 39 45 43

士气 12 8 6 8

抗性:毒素 19% 31% 16% 19%

魔法抗性 3% 6% 5% 8%

Res. CaC 11% 9% 9% 12%

分辨率距离 7% 9% 7% 7%

暴击抗性 3% 7% 2% 3%

抗性:眩晕 6% 12% 10% 16%

魔法皮埃尔资源 25% 25% 25% 25%

陷阱抗性 200% 0% 0% 0%

资源隔离 48% 77% 48% 45%

Res. Peur 38% 67% 38% 35%

Res. Terreur 38% 67% 38% 35%